| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marouane Fellaini | Everton | 31 | 31 | 2785 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 84 | 43 |
| Nikica Jelavic | Everton | 37 | 26 | 2429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 79 | 34 |
| Victor Anichebe | Everton | 26 | 19 | 1715 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 62 | 33 |
| Steven Pienaar | Everton | 35 | 35 | 3065 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 61 | 26 |
| Kevin Mirallas | Everton | 27 | 23 | 1832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 64 | 35 |
| Leon Osman | Everton | 36 | 36 | 3182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 74 | 32 |
| Leighton Baines | Everton | 38 | 38 | 3420 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 16 |
| Steven Naismith | Everton | 31 | 13 | 1277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 |
| Phil Jagielka | Everton | 36 | 36 | 3155 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 |
| Darron Gibson | Everton | 23 | 22 | 1806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 8 |
| Magaye Gueye | Everton | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Oviedo | Everton | 15 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Phil Neville | Everton | 18 | 18 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Tony Hibbert | Everton | 6 | 4 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Distin | Everton | 34 | 31 | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 |
| Tim Howard | Everton | 36 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Barkley | Everton | 7 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| John Heitinga | Everton | 26 | 17 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Seamus Coleman | Everton | 26 | 24 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| Shane Duffy | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Mucha | Everton | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Hitzlsperger | Everton | 7 | 4 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Apostolos Vellios | Everton | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
