Roster | Manchester City | EPL
Goalkeeper
| No. | Player | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Hart | 6'3" | 176 | 1987-04-19 | Shrewsbury,England |
| 30 | Costel Pantilimon | 6'6" | 212 | 1987-02-01 | Bacau,Romania |
| 29 | Richard Wright | 6'2" | 194 | 1977-11-05 | Ipswich,England |
Defender
| No. | Player | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Dedryck Boyata | 6'2" | 185 | 1990-11-28 | Ukkel,Belgium |
| 22 | Gael Clichy | 5'11" | 159 | 1985-07-26 | Toulouse,France |
| 73 | Shay Facey | - | - | 1995-01-07 | England |
| 54 | Kieran Kennedy | 6'0" | - | 1993-09-23 | Urmston,England |
| 13 | Aleksandar Kolarov | 6'1" | 183 | 1985-11-10 | Belgrade,Yugoslavia |
| 4 | Vincent Kompany | 6'3" | 187 | 1986-04-10 | Ukkel,Belgium |
| 77 | Gregory Leigh | - | - | 1994-09-30 | England |
| 6 | Joleon Lescott | 6'2" | 183 | 1982-08-16 | Birmingham,England |
| 3 | Maicon | 6'0" | 170 | 1981-07-26 | Novo Hamburgo,Brazil |
| 56 | Courtney Meppen-Walter | - | - | 1994-08-02 | Bury,England |
| 33 | Matija Nastasic | 6'2" | 174 | 1993-03-28 | Valjevo,Yugoslavia |
| 78 | Ellis Plummer | - | - | 1994-09-02 | Audenshaw,England |
| 2 | Micah Richards | 5'11" | 183 | 1988-06-24 | Birmingham,England |
| 86 | George Swan | - | - | 1994-09-12 | England |
| 28 | Kolo Touré | 6'0" | 168 | 1981-03-19 | Bouake,Ivory Coast |
| 5 | Pablo Zabaleta | 5'9" | 163 | 1985-01-16 | Buenos Aires,Argentina |
Midfielder
| No. | Player | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gareth Barry | 6'0" | 174 | 1981-02-23 | Hastings,England |
| 74 | George Evans | 6'0" | - | 1994-12-13 | Cheadle,England |
| 93 | George Glendon | - | - | 1995-05-03 | England |
| 76 | Louis Hutton | - | - | 1994-09-09 | England |
| 52 | Emyr Huws | 5'9" | - | 1993-09-30 | Llanelli,Wales |
| 14 | Javi García | 6'1" | 187 | 1987-02-08 | Mula,Spain |
| 64 | Marcos Lopes | 5'9" | - | 1995-12-28 | Belem,Brazil |
| 7 | James Milner | 5'9" | 154 | 1986-01-04 | Leeds,England |
| 8 | Samir Nasri | 5'10" | 165 | 1987-06-26 | Marseille,France |
| 62 | Abdul Razak | 5'11" | 168 | 1992-11-11 | Abidjan,Ivory Coast |
| 17 | Jack Rodwell | 6'2" | 154 | 1991-03-11 | Birkdale,England |
| 55 | Albert Rusnak | - | - | 1994-07-07 | Kosice,Slovakia |
| 21 | David Silva | 5'7" | 148 | 1986-01-08 | Arguineguin,Spain |
| 11 | Scott Sinclair | 5'10" | 152 | 1989-03-25 | Bath,England |
| 36 | Denis Suarez | 5'11" | 159 | 1994-01-06 | Tui,Spain |
| 42 | Yaya Touré | 6'3" | 198 | 1983-05-13 | Bouake,Ivory Coast |
Forward
| No. | Player | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sergio Agüero | 5'7" | 152 | 1988-06-02 | Quilmes,Argentina |
| 47 | Harry Bunn | - | - | 1992-11-25 | Oldham,England |
| 70 | Devante Cole | - | - | 1995-05-10 | Alderley Edge,England |
| 10 | Edin Dzeko | 6'4" | 176 | 1986-03-17 | Doboj,Yugoslavia |
| 60 | John Guidetti | 5'11" | 174 | 1992-04-15 | Stockholm,Sweden |
| 53 | Alex Henshall | 5'10" | - | 1994-02-15 | Swindon,England |
| 32 | Carlos Tévez | 5'6" | 148 | 1984-02-05 | Ciudadela,Argentina |
