| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arouna Koné | Wigan | 33 | 31 | 2839 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 86 | 45 |
| Shaun Maloney | Wigan | 35 | 33 | 2856 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 54 | 28 |
| Franco Di Santo | Wigan | 35 | 24 | 2135 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59 | 27 |
| Emmerson Boyce | Wigan | 35 | 35 | 3057 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| Jordi Gómez | Wigan | 31 | 16 | 1446 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 20 |
| James McArthur | Wigan | 33 | 23 | 2318 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 14 |
| James McCarthy | Wigan | 37 | 37 | 3284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 15 |
| Callum McManaman | Wigan | 20 | 8 | 637 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| Iván Ramis | Wigan | 16 | 16 | 1397 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Gary Caldwell | Wigan | 25 | 25 | 2087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Roger Espinoza | Wigan | 11 | 5 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ángelo Henríquez | Wigan | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maynor Figueroa | Wigan | 33 | 33 | 2815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8 |
| Ben Watson | Wigan | 11 | 6 | 554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Jean Beausejour | Wigan | 34 | 32 | 2785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 |
| Joel | Wigan | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Scharner | Wigan | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| David Jones | Wigan | 13 | 8 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Ryo Miyaichi | Wigan | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Al Habsi | Wigan | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ronnie Stam | Wigan | 17 | 11 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Antolín Alcaraz | Wigan | 10 | 8 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Victor Moses | Wigan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mauro Boselli | Wigan | 7 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Adrian Piscu | Wigan | 5 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Román Golobart | Wigan | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
