| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Soldado | Valencia | 35 | 33 | 2928 | 24 | 9 | 6 | 5 | 5 | 91 | 49 |
| Jonas | Valencia | 35 | 30 | 2429 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 32 |
| Nelson Valdez | Valencia | 28 | 6 | 752 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 |
| Éver Banega | Valencia | 29 | 22 | 1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 12 |
| Ricardo Costa | Valencia | 26 | 25 | 2159 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| Sofiane Feghouli | Valencia | 27 | 23 | 2105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 11 |
| Aly Cissokho | Valencia | 25 | 18 | 1687 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| Jonathan Viera | Valencia | 17 | 7 | 759 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 |
| Sergio Canales | Valencia | 13 | 7 | 576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 |
| Pablo Piatti | Valencia | 14 | 10 | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 12 |
| Tino Costa | Valencia | 31 | 26 | 2270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 21 |
| Dani Parejo | Valencia | 27 | 20 | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7 |
| Jeremy Mathieu | Valencia | 17 | 16 | 1422 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Andrés Guardado | Valencia | 32 | 26 | 2362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 9 |
| Juan Bernat | Valencia | 12 | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Joao Pereira | Valencia | 30 | 28 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Víctor Ruiz | Valencia | 26 | 17 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Guaita | Valencia | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Albelda | Valencia | 18 | 16 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Diego Alves | Valencia | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Gago | Valencia | 13 | 11 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Adil Rami | Valencia | 25 | 24 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 |
| Barragán | Valencia | 14 | 9 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
