away
BaltimoreOrioles |
7:15 PM EDT
May 19, 2012
6-5
|
home
WashingtonNationals |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
Total: 7
Game Time:
3:01
| Scoring Summary |
|
Top of 2: Orioles
Andino singled to left, Betemit scored, Avery scored
|
|
Top of 3: Orioles
Ad.Jones homered to left on a 1-0 count, Markakis scored
|
|
Top of 5: Orioles
Markakis homered to right on a 1-1 count, Andino scored
|
|
Bottom of 5: Nationals
Lombardozzi singled to right, Bernadina scored, T.Moore to second
|
|
Bottom of 6: Nationals
Ankiel doubled to center, Zimmerman scored, LaRoche to third
Maldonado grounded out, shortstop Hardy to first baseman Betemit, LaRoche scored
Bernadina singled to center, Ankiel scored
|
|
Bottom of 9: Nationals
Zimmerman homered to left on a 2-2 count
|
Batting Statistics
| Orioles | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Andino 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .269 |
| J. Hardy SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| N. Markakis RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| A. Jones CF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| M. Wieters C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .243 |
| W. Betemit 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| S. Tolleson 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| R. Flaherty 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| X. Avery LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| J. Hammel P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| L. Ayala P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Patton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Strop P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Johnson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| J. Johnson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- R. Andino (5, R. Detwiler) , X. Avery (3, C. Stammen)
- 3B
- J. Hardy (1, R. Detwiler)
- HR
- N. Markakis (8, 5th inning off R. Detwiler 1 on 1 OUT) , A. Jones (14, 3rd inning off R. Detwiler 1 on 1 OUT)
- RBI
- R. Andino 2 (13) , N. Markakis 2 (22) , A. Jones 2 (29)
- S
- J. Hammel , S. Tolleson
| Nationals | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Lombardozzi 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| B. Harper RF-CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .230 |
| R. Zimmerman 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| A. LaRoche 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .313 |
| I. Desmond SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .271 |
| R. Ankiel CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| X. Nady PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .145 |
| C. Maldonado C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| R. Bernadina LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| R. Detwiler P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Moore PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| C. Stammen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C. Tracy PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| R. Perry P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Espinosa PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 |
| H. Rodriguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- R. Ankiel (7, J. Hammel) , R. Zimmerman (6, J. Hammel) , I. Desmond (12, L. Ayala)
- HR
- R. Zimmerman (2, 9th inning off J. Johnson 0 on 2 OUT)
- RBI
- R. Ankiel (8) , R. Zimmerman (12) , R. Bernadina (9) , C. Maldonado (1) , S. Lombardozzi (5)
- S
- R. Detwiler
Pitching Statistics
| Orioles | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hammel | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3.12 |
| L. Ayala | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.64 |
| T. Patton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 |
| P. Strop | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.14 |
| J. Johnson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.92 |
- Pitches-Strikes:
- J. Johnson 21-15 , P. Strop 11-6 , J. Hammel 94-53 , L. Ayala 25-17 , T. Patton 10-7 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- J. Johnson 1-2 , P. Strop 1-8 , J. Hammel 4-2 , L. Ayala 2-1 ,
- Batters-Faced:
- J. Johnson 4 , P. Strop 3 , J. Hammel 24 , L. Ayala 8 , T. Patton
- Inherited Runners-Scored:
- L. Ayala 2-0 , T. Patton 1-1 , P. Strop 1-1
| Nationals | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Detwiler | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.65 |
| C. Stammen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.57 |
| R. Perry | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
| H. Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.08 |
- WP:
- C. Stammen
- Pitches-Strikes:
- R. Perry 22-14 , R. Detwiler 79-52 , C. Stammen 14-10 , H. Rodriguez 13-7 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- R. Perry 3-1 , R. Detwiler 3-11 , H. Rodriguez 1-1 ,
- Batters-Faced:
- R. Perry 6 , R. Detwiler 24 , C. Stammen 4 , H. Rodriguez 3
Game Info
Umpires:
HP--Andy Fletcher, 1B--Rob Drake, 2B--Joe West, 3B--Sam Holbrook
Arena: Nationals Park (Washington, District of Columbia)
Arena: Nationals Park (Washington, District of Columbia)
Attendance:
42,331
