away
ChicagoCubs |
7:15 PM EDT
May 26, 2012
2-3
|
home
PittsburghPirates |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Pirates | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Total: 8
W:
J. Hanrahan
(2-0)
L:
R. Dolis
(2-4)
Game Time:
3:06
| Scoring Summary |
|
Bottom of 3: Pirates
P.Alvarez singled to center, Tabata scored, McCutchen to third
Walker hit a sacrifice fly to right fielder DeJesus, McCutchen scored
|
|
Top of 4: Cubs
A.Soriano homered to center on a 1-0 count
|
|
Top of 5: Cubs
S.Castro tripled to right, DeJesus scored
|
|
Bottom of 9: Pirates
Hague was hit by a pitch, Tabata scored, J.Harrison to third, Walker to second.
|
Batting Statistics
| Cubs | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. DeJesus RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| S. Castro SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .314 |
| J. Mather CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| B. LaHair 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| A. Soriano LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| I. Stewart 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .193 |
| D. Barney 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| B. Lalli C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 |
| P. Maholm P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 |
| C. Coleman P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A. Cardenas PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| S. Camp P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Dolis P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- D. DeJesus (11, K. Correia) , A. Cardenas (4, T. Watson)
- 3B
- S. Castro (4, K. Correia)
- HR
- A. Soriano (5, 4th inning off K. Correia 0 on 2 OUT)
- RBI
- S. Castro (26) , A. Soriano (24)
- GIDP
- A. Soriano
| Pirates | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Tabata LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| J. Harrison RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 |
| A. McCutchen CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .338 |
| P. Alvarez 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .204 |
| N. Walker 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .256 |
| M. Hague 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 |
| R. Barajas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .219 |
| C. Barmes SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .176 |
| K. Correia P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| T. Watson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Lincoln P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| G. Jones PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| J. Hanrahan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- RBI
- P. Alvarez (19) , N. Walker (15) , M. Hague (3)
- SF
- N. Walker
- S
- J. Harrison
Base Running
- SB
- A. McCutchen 2 (10) , A. McCutchen 2 (10) , N. Walker (2)
Fielding
- E
- K. Correia
- DP
- Barmes-Walker-Hague
Pitching Statistics
| Cubs | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Maholm | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.62 |
| C. Coleman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| S. Camp | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.84 |
| R. Dolis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.97 |
| Pirates | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Correia | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.30 |
| T. Watson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.52 |
| B. Lincoln | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.11 |
| J. Hanrahan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.55 |
- HBP:
- J. Tabata (By P. Maholm) , M. Hague (By R. Dolis)
- Pitches-Strikes:
- J. Hanrahan 11-9 , K. Correia 76-49 , B. Lincoln 17-12 , T. Watson 6-2 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- K. Correia 9-1 , B. Lincoln 2-12 , T. Watson 1-1 ,
- Batters-Faced:
- J. Hanrahan 3 , K. Correia 26 , B. Lincoln 4 , T. Watson 2
- Inherited Runners-Scored:
- T. Watson 1-1 , B. Lincoln 2-2
Game Info
Umpires:
HP--Dan Bellino, 1B--Jerry Layne, 2B--Bob Davidson, 3B--Hunter Wendelstedt
Arena: PNC Park (Pittsburgh, Pennsylvania)
Arena: PNC Park (Pittsburgh, Pennsylvania)
Attendance:
38,132
