away
CincinnatiReds |
1:35 PM EDT
May 28, 2012
1-4
|
home
PittsburghPirates |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Pirates | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
Total: 7.5
Game Time:
2:42
| Scoring Summary |
|
Bottom of 1: Pirates
P.Alvarez doubled to left, Walker scored
G.Jones singled to right, P.Alvarez scored
|
|
Bottom of 2: Pirates
Walker doubled to right, Ja.McDonald scored, Tabata to third
|
|
Bottom of 3: Pirates
Barajas singled to center, P.Alvarez scored
|
|
Top of 9: Reds
Heisey singled to right, Votto scored
|
Batting Statistics
| Reds | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Stubbs CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .235 |
| W. Valdez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .178 |
| J. Hoover P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Votto 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .325 |
| B. Phillips 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| J. Bruce RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| C. Heisey LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| M. Cairo 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 |
| R. Hanigan C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| B. Arroyo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| M. Costanzo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 |
| A. Simon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z. Cozart PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
Batting
- 2B
- R. Hanigan (5, J. McDonald)
- RBI
- C. Heisey (11)
- GIDP
- C. Heisey
Fielding
- DP
- B.Phillips-Valdez-Votto
| Pirates | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Tabata LF-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| N. Walker 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| A. McCutchen CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .339 |
| P. Alvarez 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| G. Jones RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .226 |
| G. Hernandez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| M. Hague 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 |
| T. Watson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Hanrahan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R. Barajas C | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| C. Barmes SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .170 |
| J. McDonald P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 |
| C. McGehee 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
Batting
- 2B
- N. Walker (8, B. Arroyo) , P. Alvarez 2 (9, B. Arroyo) , M. Hague (1, A. Simon)
- RBI
- N. Walker (17) , P. Alvarez (24) , G. Jones (15) , R. Barajas (9)
- GIDP
- P. Alvarez
Fielding
- DP
- P.Alvarez-Walker-Hague
Pitching Statistics
| Reds | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Arroyo | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.59 |
| A. Simon | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.74 |
| J. Hoover | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69 |
| Pirates | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McDonald | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.20 |
| T. Watson | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.94 |
| J. Hanrahan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
- Pitches-Strikes:
- J. McDonald 103-65 , J. Hanrahan 2-2 , T. Watson 19-12 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- J. McDonald 8-11 , J. Hanrahan 1-1 , T. Watson 1-1 ,
- Batters-Faced:
- J. McDonald 29 , J. Hanrahan , T. Watson 4
- Inherited Runners-Scored:
- J. Hanrahan 1-1
Game Info
Umpires:
HP--Lance Barksdale, 1B--Fieldin Culbreth, 2B--Adrian Johnson, 3B--Gary Cederstrom
Arena: PNC Park (Pittsburgh, Pennsylvania)
Arena: PNC Park (Pittsburgh, Pennsylvania)
Attendance:
14,792
