away
ArizonaDiamondbacks |
5:05 PM EDT
May 28, 2012
2-4
|
home
San FranciscoGiants |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Giants | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
Total: 7.5
Game Time:
2:42
| Scoring Summary |
|
Bottom of 1: Giants
H.Sanchez singled to right, Pagan scored
Belt tripled to center, H.Sanchez scored
|
|
Bottom of 2: Giants
G.Blanco doubled to left, Burriss scored
|
|
Top of 3: Diamondbacks
J.Upton doubled to left, Cahill scored, Bloomquist to third
|
|
Top of 8: Diamondbacks
Jo.McDonald homered to left on a 1-2 count
|
Batting Statistics
| Diamondbacks | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Bloomquist SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| A. Hill 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 |
| J. Upton RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| J. Kubel LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .298 |
| P. Goldschmidt 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| C. Young CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| M. Montero C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .248 |
| R. Roberts 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .227 |
| T. Cahill P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 |
| C. Breslow P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. McDonald PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| J. Collmenter P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Batting
- 2B
- J. Upton (6, B. Zito) , J. Kubel (13, B. Zito) , P. Goldschmidt (12, B. Zito)
- HR
- J. McDonald (3, 8th inning off B. Zito 0 on 0 OUT)
- RBI
- J. Upton (20) , J. McDonald (9)
- GIDP
- M. Montero
Base Running
- SC
- C. Young (1)
| Giants | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Blanco RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .290 |
| B. Crawford SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .229 |
| M. Cabrera LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .368 |
| A. Pagan CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .309 |
| H. Sanchez C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| B. Belt 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| J. Arias 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| E. Burriss 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| B. Zito P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 |
| C. Hensley P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S. Casilla P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching Statistics
| Diamondbacks | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Cahill | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3.96 |
| C. Breslow | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.22 |
| J. Collmenter | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
- Pitches-Strikes:
- C. Breslow 21-12 , T. Cahill 104-61 , J. Collmenter 12-7 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- T. Cahill 5-1 , J. Collmenter 1-9 ,
- Batters-Faced:
- C. Breslow 4 , T. Cahill 27 , J. Collmenter 3
- Inherited Runners-Scored:
- C. Breslow 1-1
| Giants | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Zito | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.41 |
| C. Hensley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.86 |
| S. Casilla | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 |
- Pitches-Strikes:
- S. Casilla 19-13 , B. Zito 93-61 , C. Hensley 13-9 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- S. Casilla 2-1 , B. Zito 9-10 , C. Hensley 1-1 ,
- Batters-Faced:
- S. Casilla 5 , B. Zito 27 , C. Hensley 3
Game Info
Umpires:
HP--Chad Fairchild, 1B--Cory Blaser, 2B--Brian O'Nora, 3B--Tom Hallion
Arena: AT&T Park (San Francisco, California)
Arena: AT&T Park (San Francisco, California)
Attendance:
42,295
