#13 - Alex Avila C
2013 Major League BaseballAVG
.179
HR
4
RBI
10
SB
0
| Position: Catcher | Height: 5'11" |
| Weight: 210 lbs | Seasons: 4 |
| Date of Birth: 1987-01-29 | Birth Place: Hialeah, Florida, United States |
| School: Alabama | Debut Year: 2009 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 31 | 112 | 11 | 20 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 36 | 0 | 0 | .256 | .304 | .179 |
| 2013 | ON PACE | 151 | 546 | 54 | 97 | 10 | 0 | 19 | 49 | 58 | 175 | 0 | 0 | .256 | .304 | .179 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Detroit | AL | 31 | 112 | 11 | 20 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 36 | 0 | .256 | .304 | .179 |
| 2012 | Detroit | AL | 116 | 367 | 42 | 89 | 21 | 2 | 9 | 48 | 61 | 104 | 2 | .352 | .384 | .243 |
| 2012 | Toledo | AAA | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | .429 | .429 |
| 2011 | Detroit | AL | 141 | 464 | 63 | 137 | 33 | 4 | 19 | 82 | 73 | 131 | 3 | .389 | .506 | .295 |
| 2010 | Detroit | AL | 104 | 294 | 28 | 67 | 12 | 0 | 7 | 31 | 36 | 71 | 2 | .316 | .340 | .228 |
| 2009 | Detroit | AL | 29 | 61 | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 14 | 10 | 18 | 0 | .375 | .590 | .279 |
| 2009 | Erie | AA | 93 | 329 | 52 | 87 | 23 | 1 | 12 | 55 | 52 | 77 | 2 | .365 | .450 | .264 |
| 2008 | West Michigan | A | 58 | 213 | 21 | 65 | 14 | 0 | 1 | 22 | 27 | 41 | 0 | .383 | .385 | .305 |
| A | 58 | 213 | 21 | 65 | 14 | 0 | 1 | 22 | 27 | 41 | 0 | .383 | .385 | .305 | ||
| AA | 93 | 329 | 52 | 87 | 23 | 1 | 12 | 55 | 52 | 77 | 2 | .365 | .450 | .264 | ||
| AAA | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | .429 | .429 | ||
| AL | 421 | 1298 | 153 | 330 | 72 | 6 | 44 | 185 | 192 | 360 | 7 | .351 | .421 | .254 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Detroit | C | 31 | 272.2 | 292 | 278 | 13 | 1 | 1 | .997 | - | - |
| 2012 | Detroit | C | 113 | 937.2 | 960 | 897 | 57 | 6 | 7 | .994 | - | - |
| 2011 | Detroit | C | 133 | 1157.0 | 1018 | 940 | 73 | 5 | 14 | .995 | - | - |
| 2011 | Detroit | C | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.130 | .333 |
| 2010 | Detroit | C | 98 | 756.2 | 594 | 556 | 34 | 4 | 5 | .993 | - | - |
| 2009 | Detroit | C | 25 | 153.1 | 108 | 101 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Tigers | Alex Avila | Missed 1 game (shin injury). |
| Tigers | Alex Avila | Missed 1 game (sinus). |
| Tigers | Alex Avila | Missed 2 games (sore left knee). |
| Tigers | Alex Avila | Missed 1 game (sore left knee). |
| Tigers | Alex Avila | Missed 4 games (jaw injury). |
| Tigers | Alex Avila | Missed 1 game (knee injury). |
| Tigers | Alex Avila | Missed 1 playoff game (right forearm injury). |
| Tigers | Alex Avila | Re-signed by the Detroit Tigers to a one-year contract. |
