#17 - Jordan Schafer CF
2013 Major League BaseballAVG
.302
HR
1
RBI
3
SB
6
| Position: Centre Field | Height: 6'1" |
| Weight: 200 lbs | Seasons: 4 |
| Date of Birth: 1986-09-04 | Birth Place: Hammond, Indiana, United States |
| School: None | Debut Year: 2009 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 29 | 63 | 11 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 6 | 2 | .405 | .429 | .302 |
| 2013 | ON PACE | 150 | 332 | 54 | 96 | 5 | 11 | 5 | 16 | 59 | 96 | 32 | 11 | .397 | .419 | .290 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Atlanta | NL | 29 | 63 | 11 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 6 | .405 | .429 | .302 |
| 2012 | Houston | NL | 106 | 313 | 40 | 66 | 10 | 2 | 4 | 23 | 36 | 106 | 27 | .297 | .294 | .211 |
| 2012 | Oklahoma City | AAA | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .267 | .154 | .154 |
| 2012 | GCL Astros | R | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2011 | Oklahoma City | AAA | 5 | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | .545 | .600 | .500 |
| 2011 | Gwinnett | AAA | 42 | 164 | 21 | 42 | 8 | 0 | 1 | 21 | 14 | 28 | 6 | .309 | .323 | .256 |
| 2011 | Atlanta | NL | 52 | 196 | 32 | 47 | 6 | 3 | 1 | 7 | 18 | 42 | 15 | .307 | .316 | .240 |
| 2011 | Houston | NL | 30 | 106 | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 28 | 7 | .314 | .311 | .245 |
| 2011 | Total Atl/Hou | NL | 82 | 302 | 46 | 73 | 10 | 3 | 2 | 13 | 28 | 70 | 22 | .309 | .315 | .242 |
| 2010 | Gwinnett | AAA | 52 | 189 | 16 | 38 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 47 | 9 | .255 | .254 | .201 |
| 2010 | Mississippi | AA | 18 | 63 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 1 | .264 | .222 | .175 |
| 2010 | Rome | A | 6 | 22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | .385 | .364 | .273 |
| 2009 | Atlanta | NL | 50 | 167 | 18 | 34 | 8 | 0 | 2 | 8 | 27 | 63 | 2 | .313 | .287 | .204 |
| 2009 | Gwinnett | AAA | 9 | 35 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | .263 | .400 | .229 |
| 2008 | Mississippi | AA | 84 | 297 | 46 | 80 | 18 | 6 | 10 | 51 | 49 | 88 | 12 | .378 | .471 | .269 |
| 2007 | Rome | A | 30 | 129 | 16 | 48 | 15 | 2 | 5 | 20 | 16 | 31 | 4 | .441 | .636 | .372 |
| 2007 | Myrtle Beach | A | 106 | 436 | 70 | 128 | 34 | 8 | 10 | 43 | 40 | 95 | 19 | .354 | .477 | .294 |
| 2006 | Rome | A | 114 | 388 | 49 | 93 | 15 | 7 | 8 | 60 | 28 | 95 | 15 | .293 | .376 | .240 |
| 2005 | GCL Braves | R | 49 | 182 | 18 | 37 | 12 | 3 | 3 | 19 | 13 | 49 | 13 | .256 | .352 | .203 |
| 2005 | Winter Haven (Fla.) | HS | - | 92 | 52 | 44 | 10 | 5 | 8 | 23 | - | - | 50 | - | .957 | .478 |
| A | 256 | 975 | 139 | 275 | 66 | 17 | 23 | 124 | 88 | 226 | 40 | .342 | .455 | .282 | ||
| AA | 102 | 360 | 53 | 91 | 21 | 6 | 10 | 56 | 57 | 100 | 13 | .359 | .428 | .253 | ||
| AAA | 112 | 421 | 49 | 100 | 15 | 1 | 4 | 35 | 34 | 91 | 23 | .291 | .306 | .238 | ||
| HS | - | 92 | 52 | 44 | 10 | 5 | 8 | 23 | - | - | 50 | - | .957 | .478 | ||
| NL | 267 | 845 | 115 | 192 | 29 | 7 | 9 | 47 | 102 | 257 | 57 | .313 | .310 | .227 | ||
| R | 50 | 184 | 18 | 38 | 12 | 3 | 3 | 19 | 13 | 49 | 13 | .259 | .353 | .207 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Atlanta | CF | 5 | 14.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.070 | .833 |
| 2013 | Atlanta | CF | 6 | 31.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.900 | .909 |
| 2013 | Atlanta | CF | 10 | 89.1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.720 | .839 |
| 2012 | Houston | CF | 87 | 692.2 | 184 | 178 | 4 | 2 | 1 | .989 | 2.360 | .822 |
| 2011 | Houston | CF | 28 | 232.0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.560 | .825 |
| 2011 | Houston | CF | 79 | 672.0 | 194 | 191 | 1 | 2 | 1 | .990 | 2.570 | .821 |
| 2011 | Atlanta | CF | 51 | 440.0 | 128 | 125 | 1 | 2 | 1 | .984 | 2.580 | .819 |
| 2009 | Atlanta | CF | 50 | 432.0 | 131 | 127 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 2.730 | .783 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Braves | Jordan Schafer | Recalled from Gwinnett (AAA). |
| Braves | Jordan Schafer | Re-signed by the Atlanta Braves to a one-year contract. |
| Braves | Jordan Schafer | Optioned to Gwinnett (AAA). |
| Braves | Jordan Schafer | Missed 1 game (broken nose). |
| Braves | Jordan Schafer | Missed 2 games (finger injury). |
| Astros | Jordan Schafer | Missed 1 game (strained left oblique). |
| Astros | Jordan Schafer | Missed 2 games (leg injury). |
| Astros | Jordan Schafer | Missed 2 games (toe injury). |
| Astros | Jordan Schafer | Missed 1 game (illness). |
| Astros | Jordan Schafer | Missed 1 game (bruised left shoulder). |
| Braves | Jordan Schafer | Claimed off waivers from the Houston Astros. |
