#37 - Francisco Cordero P
2013 Major League Baseball| Position: Pitcher | Height: 6'3" |
| Weight: 245 lbs | Seasons: 14 |
| Date of Birth: 1975-05-11 | Birth Place: Santo Domingo, Dominican Republic |
| School: None | Debut Year: 1999 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Houston | NL | 19.80 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 13 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 2012 | Total Tor/Hou | MLB | 7.55 | 3 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 61 | 35 | 33 | 9 | 18 | 31 |
| 2012 | Toronto | AL | 5.77 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 48 | 24 | 22 | 7 | 14 | 26 |
| 2011 | Cincinnati | NL | 2.45 | 5 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 37 | 69.2 | 49 | 20 | 19 | 6 | 22 | 42 |
| 2010 | Cincinnati | NL | 3.84 | 6 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 40 | 72.2 | 68 | 32 | 31 | 5 | 36 | 59 |
| 2009 | Cincinnati | NL | 2.16 | 2 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 39 | 66.2 | 58 | 21 | 16 | 2 | 30 | 58 |
| 2008 | Cincinnati | NL | 3.33 | 5 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 34 | 70.1 | 61 | 28 | 26 | 6 | 38 | 78 |
| 2007 | Milwaukee | NL | 2.98 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63.1 | 52 | 23 | 21 | 4 | 18 | 86 |
| 2006 | Milwaukee | NL | 1.69 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26.2 | 20 | 5 | 5 | 2 | 16 | 30 |
| 2006 | Texas | AL | 4.81 | 7 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48.2 | 49 | 27 | 26 | 5 | 16 | 54 |
| 2006 | Total Tex/Mil | MLB | 3.70 | 10 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 75.1 | 69 | 32 | 31 | 7 | 32 | 84 |
| 2005 | Texas | AL | 3.39 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37 | 69.0 | 61 | 28 | 26 | 5 | 30 | 79 |
| 2004 | Texas | AL | 2.13 | 3 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49 | 71.2 | 60 | 19 | 17 | 1 | 32 | 79 |
| 2003 | Texas | AL | 2.94 | 5 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 82.2 | 70 | 33 | 27 | 4 | 38 | 90 |
| 2002 | Texas | AL | 1.79 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45.1 | 33 | 12 | 9 | 2 | 13 | 41 |
| 2002 | Oklahoma | AAA | 5.84 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 15 | 14 | 8 | 2 | 7 | 21 |
| 2001 | Texas | AL | 3.86 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2001 | Oklahoma | AAA | .59 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 2000 | Texas | AL | 5.35 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 87 | 51 | 46 | 11 | 48 | 49 |
| 2000 | Oklahoma | AAA | 4.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 1999 | Detroit | AL | 3.32 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19 | 7 | 7 | 2 | 18 | 19 |
| 1999 | Jacksonville | AA | 1.38 | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27 | 52.1 | 35 | 9 | 8 | 3 | 22 | 58 |
| 1998 | Jacksonville | AA | 4.86 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.2 | 19 | 12 | 9 | 1 | 9 | 18 |
| 1997 | West Michigan | A | .99 | 6 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54.1 | 36 | 13 | 6 | 2 | 15 | 67 |
| 1996 | Jamestown | A | .82 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 1996 | Fayetteville | A | 2.57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 1995 | Fayetteville | A | 6.30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 26 | 16 | 14 | 1 | 12 | 19 |
| 1995 | Jamestown | A | 5.22 | 4 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 96 | 62 | 51 | 3 | 37 | 54 |
| CAREER | A | 3.69 | 10 | 11 | 73 | 21 | 0 | 0 | 35 | 180.1 | 165 | 94 | 74 | 6 | 72 | 157 | |
| AA | 2.22 | 5 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69.0 | 54 | 21 | 17 | 4 | 31 | 76 | ||
| AAA | 3.09 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 9 | 32.0 | 30 | 19 | 11 | 2 | 13 | 46 | ||
| AL | 3.62 | 26 | 27 | 417 | 0 | 0 | 0 | 119 | 450.1 | 430 | 202 | 181 | 37 | 211 | 438 | ||
| MLB | 3.38 | 47 | 53 | 800 | 0 | 0 | 0 | 329 | 824.2 | 751 | 342 | 310 | 64 | 375 | 796 | ||
| NL | 3.10 | 21 | 26 | 383 | 0 | 0 | 0 | 210 | 374.1 | 321 | 140 | 129 | 27 | 164 | 358 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toronto | P | 41 | 34.1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Houston | P | 6 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Houston | P | 47 | 39.1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Cincinnati | P | 68 | 69.2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 2 | .941 | - | - |
| 2010 | Cincinnati | P | 75 | 72.2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | .917 | - | - |
| 2009 | Cincinnati | P | 68 | 66.2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| - | Francisco Cordero | Cincinnati Reds declined their contract option for the 2012 season. |
| Blue Jays | Francisco Cordero | Signed as a free agent by the Toronto Blue Jays to a one-year contract. |
| Astros | Francisco Cordero | Acquired from the Toronto Blue Jays. |
| Astros | Francisco Cordero | Missed 2 games (toe injury). |
| - | Francisco Cordero | Missed 34 games (toe injury). |
