Schedule
Regular Season Games
| Date | Opponent | Score/Time | TV | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 31 | vs. Texas Rangers | W 8 - 2 | 41307 | |
| Apr. 02 | vs. Texas Rangers | L 0 - 7 | 22673 | |
| Apr. 03 | vs. Texas Rangers | L 0 - 4 | 15831 | |
| Apr. 05 | vs. Oakland Athletics | L 3 - 8 | 18197 | |
| Apr. 06 | vs. Oakland Athletics | L 3 - 6 | 18685 | |
| Apr. 07 | vs. Oakland Athletics | L 3 - 9 | 16914 | |
| Apr. 08 | at Seattle Mariners | L 0 - 3 | 42589 | |
| Apr. 09 | at Seattle Mariners | W 16 - 9 | 10745 | |
| Apr. 10 | at Seattle Mariners | W 8 - 3 | 10493 | |
| Apr. 12 | at Los Angeles Angels | W 5 - 0 | 37674 | |
| Apr. 13 | at Los Angeles Angels | L 4 - 5 | 43520 | |
| Apr. 14 | at Los Angeles Angels | L 1 - 4 | 36126 | |
| Apr. 15 | at Oakland Athletics | L 2 - 11 | 10689 | |
| Apr. 16 | at Oakland Athletics | L 3 - 4 | 11038 | |
| Apr. 17 | at Oakland Athletics | L 5 - 7 | 15488 | |
| Apr. 19 | vs. Cleveland Indians | W 3 - 2 | 17241 | |
| Apr. 20 | vs. Cleveland Indians | L 6 - 19 | 19904 | |
| Apr. 21 | vs. Cleveland Indians | L 4 - 5 | 22005 | |
| Apr. 22 | vs. Seattle Mariners | L 1 - 7 | 23201 | |
| Apr. 23 | vs. Seattle Mariners | W 3 - 2 | 13929 | |
| Apr. 24 | vs. Seattle Mariners | W 10 - 3 | 11686 | |
| Apr. 25 | at Boston Red Sox | L 2 - 7 | 30093 | |
| Apr. 26 | at Boston Red Sox | L 3 - 7 | 29312 | |
| Apr. 27 | at Boston Red Sox | L 4 - 8 | 34726 | |
| Apr. 28 | at Boston Red Sox | L 1 - 6 | 36527 | |
| Apr. 29 | at New York Yankees | W 9 - 1 | 34262 | |
| Apr. 30 | at New York Yankees | L 4 - 7 | 34301 | |
| May. 01 | at New York Yankees | L 4 - 5 | 34117 | |
| May. 02 | vs. Detroit Tigers | L 3 - 7 | 16624 | |
| May. 03 | vs. Detroit Tigers | L 3 - 4 | 16719 | |
| May. 04 | vs. Detroit Tigers | L 2 - 17 | 21266 | |
| May. 05 | vs. Detroit Tigers | L 0 - 9 | 23228 | |
| May. 07 | vs. Los Angeles Angels | W 7 - 6 | 15266 | |
| May. 08 | vs. Los Angeles Angels | W 3 - 1 | 12906 | |
| May. 09 | vs. Los Angeles Angels | L 5 - 6 | 13003 | |
| May. 10 | vs. Texas Rangers | L 2 - 4 | 20293 | |
| May. 11 | vs. Texas Rangers | L 7 - 8 | 27188 | |
| May. 12 | vs. Texas Rangers | L 7 - 12 | 19730 | |
| May. 13 | at Detroit Tigers | L 2 - 7 | 31161 | |
| May. 14 | at Detroit Tigers | L 2 - 6 | 34542 | |
| May. 15 | at Detroit Tigers | W 7 - 5 | 40315 | |
| May. 17 | at Pittsburgh Pirates | L 4 - 5 | 29743 | |
| May. 18 | at Pittsburgh Pirates | W 4 - 2 | 32925 | |
| May. 19 | at Pittsburgh Pirates | L 0 - 1 | 28471 | |
| May. 20 | vs. Kansas City Royals | W 6 - 5 | 12989 | |
| May. 21 | vs. Kansas City Royals | L 3 - 7 | 12302 | |
| May. 22 | vs. Kansas City Royals | W 3 - 1 | 12324 | |
| May. 24 | vs. Oakland Athletics | L 5 - 6 | 15907 | |
| May. 25 | vs. Oakland Athletics | L 5 - 11 | 18591 | |
| May. 26 | vs. Oakland Athletics | L 2 - 6 | 19366 | |
| May. 27 | vs. Colorado Rockies | W 3 - 2 | 16044 | |
| May. 28 | vs. Colorado Rockies | L 1 - 2 | 11974 | |
| May. 29 | at Colorado Rockies | W 6 - 3 | 26881 | |
| May. 30 | at Colorado Rockies | W 7 - 5 | 26239 | |
| May. 31 | at Los Angeles Angels | W 6 - 3 | 34401 | |
| Jun. 01 | at Los Angeles Angels | W 2 - 0 | 40087 | |
| Jun. 02 | at Los Angeles Angels | W 5 - 4 | 35515 | |
| Jun. 03 | at Los Angeles Angels | W 2 - 1 | 30010 | |
| Jun. 04 | vs. Baltimore Orioles | L 1 - 4 | 15920 | |
| Jun. 05 | vs. Baltimore Orioles | W 11 - 7 | 15526 | |
| Jun. 06 | vs. Baltimore Orioles | L 1 - 3 | 14664 | |
| Jun. 07 | at Kansas City Royals | L 2 - 4 | 24808 | |
| Jun. 08 | at Kansas City Royals | L 2 - 7 | 28055 | |
| Jun. 09 | at Kansas City Royals | L 0 - 2 | 20723 | |
| Jun. 10 | at Seattle Mariners | L 2 - 3 | 12811 | |
| Jun. 11 | at Seattle Mariners | L 0 - 4 | 10266 | |
| Jun. 12 | at Seattle Mariners | W 6 - 1 | 13823 | |
| Jun. 14 | vs. Chicago White Sox | W 2 - 1 | 20496 | |
| Jun. 15 | vs. Chicago White Sox | W 4 - 3 | 21549 | |
| Jun. 16 | vs. Chicago White Sox | W 5 - 4 | 25829 | |
| Jun. 17 | vs. Chicago White Sox | L 2 - 4 | 13870 | |
| Jun. 18 | vs. Milwaukee Brewers | W 10 - 1 | 13330 | |
| Jun. 19 | vs. Milwaukee Brewers | - | ||
| Jun. 20 | vs. Milwaukee Brewers | 2:00 PM ET | ||
| Jun. 21 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Jun. 22 | at Chicago Cubs | 4:00 PM ET | ||
| Jun. 23 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Jun. 25 | vs. St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Jun. 26 | vs. St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Jun. 28 | vs. Los Angeles Angels | 8:00 PM ET | ||
| Jun. 29 | vs. Los Angeles Angels | 4:00 PM ET | ||
| Jun. 30 | vs. Los Angeles Angels | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 01 | vs. Tampa Bay Rays | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 02 | vs. Tampa Bay Rays | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 03 | vs. Tampa Bay Rays | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 04 | vs. Tampa Bay Rays | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 05 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 06 | at Texas Rangers | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 07 | at Texas Rangers | 3:00 PM ET | ||
| Jul. 09 | at St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 10 | at St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 12 | at Tampa Bay Rays | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 13 | at Tampa Bay Rays | 4:00 PM ET | ||
| Jul. 14 | at Tampa Bay Rays | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 19 | vs. Seattle Mariners | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 20 | vs. Seattle Mariners | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 21 | vs. Seattle Mariners | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 22 | vs. Oakland Athletics | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 23 | vs. Oakland Athletics | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 24 | vs. Oakland Athletics | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 25 | at Toronto Blue Jays | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 26 | at Toronto Blue Jays | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 27 | at Toronto Blue Jays | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 28 | at Toronto Blue Jays | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 30 | at Baltimore Orioles | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 31 | at Baltimore Orioles | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 01 | at Baltimore Orioles | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 02 | at Minnesota Twins | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 03 | at Minnesota Twins | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 04 | at Minnesota Twins | 2:00 PM ET | ||
| Aug. 05 | vs. Boston Red Sox | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 06 | vs. Boston Red Sox | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 07 | vs. Boston Red Sox | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 09 | vs. Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 10 | vs. Texas Rangers | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 11 | vs. Texas Rangers | 2:00 PM ET | ||
| Aug. 12 | vs. Texas Rangers | 2:00 PM ET | ||
| Aug. 13 | at Oakland Athletics | 10:00 PM ET | ||
| Aug. 14 | at Oakland Athletics | 10:00 PM ET | ||
| Aug. 15 | at Oakland Athletics | 3:00 PM ET | ||
| Aug. 16 | at Los Angeles Angels | 10:00 PM ET | ||
| Aug. 17 | at Los Angeles Angels | 9:00 PM ET | ||
| Aug. 18 | at Los Angeles Angels | 3:00 PM ET | ||
| Aug. 19 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 20 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 21 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 23 | vs. Toronto Blue Jays | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 24 | vs. Toronto Blue Jays | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 25 | vs. Toronto Blue Jays | 2:00 PM ET | ||
| Aug. 26 | at Chicago White Sox | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 27 | at Chicago White Sox | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 28 | at Chicago White Sox | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 29 | vs. Seattle Mariners | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 30 | vs. Seattle Mariners | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 31 | vs. Seattle Mariners | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 01 | vs. Seattle Mariners | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 02 | vs. Minnesota Twins | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 03 | vs. Minnesota Twins | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 04 | vs. Minnesota Twins | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 05 | at Oakland Athletics | 10:00 PM ET | ||
| Sep. 06 | at Oakland Athletics | 10:00 PM ET | ||
| Sep. 07 | at Oakland Athletics | 4:00 PM ET | ||
| Sep. 08 | at Oakland Athletics | 4:00 PM ET | ||
| Sep. 09 | at Seattle Mariners | 10:00 PM ET | ||
| Sep. 10 | at Seattle Mariners | 10:00 PM ET | ||
| Sep. 11 | at Seattle Mariners | 10:00 PM ET | ||
| Sep. 13 | vs. Los Angeles Angels | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 14 | vs. Los Angeles Angels | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 15 | vs. Los Angeles Angels | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 16 | vs. Cincinnati Reds | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 17 | vs. Cincinnati Reds | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 18 | vs. Cincinnati Reds | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 19 | at Cleveland Indians | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 20 | at Cleveland Indians | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 21 | at Cleveland Indians | 6:00 PM ET | ||
| Sep. 22 | at Cleveland Indians | 1:00 PM ET | ||
| Sep. 23 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 24 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 25 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 27 | vs. New York Yankees | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 28 | vs. New York Yankees | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 29 | vs. New York Yankees | 2:00 PM ET |
