| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack McInerney | Philadelphia Union | 15 | 14 | 1249 | 10 | 5 | 0 | 49 | 21 |
| Conor Casey | Philadelphia Union | 13 | 7 | 664 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 |
| Sébastien Le Toux | Philadelphia Union | 14 | 10 | 875 | 2 | 0 | 6 | 13 | 3 |
| Danny Cruz | Philadelphia Union | 14 | 14 | 930 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 |
| Amobi Okugo | Philadelphia Union | 15 | 15 | 1350 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 |
| Brian Carroll | Philadelphia Union | 15 | 15 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Antoine Hoppenot | Philadelphia Union | 13 | 0 | 273 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Sheanon Williams | Philadelphia Union | 14 | 14 | 1254 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Michael Farfan | Philadelphia Union | 13 | 11 | 936 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Keon Daniel | Philadelphia Union | 15 | 11 | 1063 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| Raymon Gaddis | Philadelphia Union | 15 | 15 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jose Kleberson | Philadelphia Union | 6 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Jeff Parke | Philadelphia Union | 12 | 12 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Leo Fernandes | Philadelphia Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Farfan | Philadelphia Union | 6 | 3 | 313 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bakary Soumare | Philadelphia Union | 3 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Lahoud | Philadelphia Union | 6 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Chris Albright | Philadelphia Union | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Torres | Philadelphia Union | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wheeler | Philadelphia Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zac MacMath | Philadelphia Union | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
