| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionard Pajoy | DC United | 13 | 9 | 876 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| Dwayne De Rosario | DC United | 12 | 9 | 827 | 2 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| Rafael | DC United | 7 | 4 | 331 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Kyle Porter | DC United | 12 | 8 | 806 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| Perry Kitchen | DC United | 15 | 15 | 1333 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Chris Korb | DC United | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Alain Rochat | DC United | 13 | 12 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Lewis Neal | DC United | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nick DeLeon | DC United | 11 | 10 | 815 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Raphael Augusto | DC United | 7 | 5 | 395 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Marcos Sánchez | DC United | 9 | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Robbie Russell | DC United | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan White | DC United | 5 | 4 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joe Willis | DC United | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Townsend | DC United | 4 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Ruiz | DC United | 10 | 3 | 336 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Marcelo Saragosa | DC United | 7 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John Thorrington | DC United | 5 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| James Riley | DC United | 8 | 7 | 666 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daniel Woolard | DC United | 11 | 11 | 899 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon McDonald | DC United | 12 | 11 | 965 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Taylor Kemp | DC United | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Pontius | DC United | 11 | 10 | 920 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| Dejan Jakovic | DC United | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bill Hamid | DC United | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sainey Nyassi | DC United | 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor Shanosky | DC United | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alain Rochat | DC United | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
