| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierry Henry | NY Red Bulls | 12 | 10 | 958 | 5 | 3 | 1 | 42 | 15 |
| Tim Cahill | NY Red Bulls | 13 | 13 | 1051 | 4 | 3 | 2 | 25 | 7 |
| Fabian Espindola | NY Red Bulls | 12 | 10 | 937 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 |
| Jamison Olave | NY Red Bulls | 12 | 11 | 943 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Dax McCarty | NY Red Bulls | 10 | 9 | 823 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Lloyd Sam | NY Red Bulls | 8 | 2 | 261 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Eric Alexander | NY Red Bulls | 14 | 13 | 1068 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| Jonny Steele | NY Red Bulls | 13 | 12 | 983 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| Josué Martinez | NY Red Bulls | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peguy Luyindula | NY Red Bulls | 6 | 4 | 297 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| Marius Obekop | NY Red Bulls | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andre Akpan | NY Red Bulls | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kosuke Kimura | NY Red Bulls | 9 | 6 | 565 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brandon Barklage | NY Red Bulls | 12 | 9 | 813 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Heath Pearce | NY Red Bulls | 11 | 9 | 891 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Roy Miller | NY Red Bulls | 10 | 9 | 787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Robles | NY Red Bulls | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juninho | NY Red Bulls | 11 | 9 | 864 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 |
| Ruben Bover | NY Red Bulls | 5 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amando Moreno | NY Red Bulls | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Akpan | NY Red Bulls | 4 | 1 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Connor Lade | NY Red Bulls | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Holgersson | NY Red Bulls | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
