Switch to:
#3 - DeMarre Carroll F
2012 National Basketball AssociationPPG
6.0
REB
2.8
AST
0.9
FG%
46.0
MIN
16.8
| Height: 6'8" | Weight: 204 lbs |
| Age: 26 | Birth Place: Birmingham |
| NBA Seasons: 3 | School: Missouri |
| Draft: 2009 - 1st round (27th pick) by the Memphis Grizzlies | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 66 | 12 | 1111 | 0.46 | 0.765 | 0.286 | 87 | 101 | 188 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.52 | 1.8 | 6.0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 66 | 12 | 16.8 | 0.46 | 0.765 | 0.286 | 87 | 101 | 188 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 6.0 |
| 2011 | 20 | 9 | 16.4 | 0.374 | 0.875 | 0.368 | 28 | 22 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 2011 | 24 | 9 | 14.5 | 0.41 | 0.875 | 0.368 | 28 | 25 | 53 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
| 2011 | 4 | 0 | 5.2 | 1.0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 |
| 2010 | 7 | 0 | 5.6 | 0.444 | 1.0 | - | 2 | 6 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.4 |
| 2010 | 5 | 0 | 2.2 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010 | 12 | 0 | 4.2 | 0.333 | 1.0 | - | 2 | 6 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| 2009 | 71 | 1 | 11.2 | 0.396 | 0.623 | 0.0 | 53 | 97 | 150 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.9 |
| 2008 | 38 | 38 | 28.0 | 0.558 | 0.634 | 0.364 | 92 | 181 | 273 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 16.6 |
| 2007 | 32 | 30 | 25.3 | 0.536 | 0.616 | 0.176 | 91 | 122 | 213 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 13.0 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 30 | 16 | 29.1 | 0.511 | 0.605 | 0.176 | 82 | 109 | 191 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 10.8 |
| 2004 | 34 | 5 | 15.6 | 0.5 | 0.429 | 0.278 | 53 | 76 | 129 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 4.0 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 0 | 73 | 0.474 | - | 0.2 | 7 | 8 | 15 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 4.8 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
