Michael Redd G-F
2012 National Basketball Association| Height: 6'6" | Weight: 215 lbs |
| Age: 33 | Birth Place: Columbus |
| NBA Seasons: 12 | School: Ohio State |
| Draft: 2000 - 2nd round (14th pick) by the Milwaukee Bucks | |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 51 | 2 | 15.1 | 0.4 | 0.793 | 0.318 | 14 | 63 | 77 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 8.2 |
| 2010 | 10 | 0 | 13.4 | 0.4 | 1.0 | 0.235 | 0 | 8 | 8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 4.4 |
| 2009 | 18 | 12 | 27.3 | 0.352 | 0.712 | 0.3 | 11 | 43 | 54 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 11.9 |
| 2008 | 33 | 32 | 36.5 | 0.455 | 0.814 | 0.366 | 24 | 83 | 107 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 21.2 |
| 2007 | 72 | 71 | 37.5 | 0.442 | 0.82 | 0.362 | 85 | 224 | 309 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 22.7 |
| 2006 | 53 | 53 | 38.4 | 0.465 | 0.829 | 0.382 | 42 | 154 | 196 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 26.7 |
| 2005 | 80 | 80 | 39.1 | 0.45 | 0.877 | 0.395 | 78 | 264 | 342 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 25.4 |
| 2004 | 75 | 75 | 38.0 | 0.441 | 0.854 | 0.355 | 72 | 240 | 312 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 2.0 | 23.0 |
| 2003 | 82 | 82 | 36.8 | 0.44 | 0.868 | 0.35 | 118 | 289 | 407 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 21.7 |
| 2002 | 82 | 14 | 28.2 | 0.469 | 0.805 | 0.438 | 98 | 273 | 371 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 15.1 |
| 2001 | 67 | 8 | 21.1 | 0.483 | 0.791 | 0.444 | 77 | 147 | 224 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 11.4 |
| 2000 | 6 | 0 | 5.8 | 0.263 | 0.5 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 5 | 5 | 185 | 0.524 | 0.891 | 0.467 | 16 | 11 | 27 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 27.2 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 5 | 5 | 192 | 0.41 | 0.762 | 0.3 | 6 | 19 | 25 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.2 | 18.0 |
| 2002 | 6 | 0 | 128 | 0.404 | 0.929 | 0.25 | 9 | 12 | 21 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 9.7 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
