Hakim Warrick F
2012 National Basketball AssociationPPG
6.9
REB
3.2
AST
0.9
FG%
40.6
MIN
17.5
| Height: 6'9" | Weight: 219 lbs |
| Age: 30 | Birth Place: Philadelphia |
| NBA Seasons: 7 | School: Syracuse |
| Draft: 2005 - 1st round (19th pick) by the Memphis Grizzlies | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28 | 14 | 489 | 0.406 | 0.682 | 0.0 | 21 | 68 | 89 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.04 | 1.3 | 6.9 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2012 | 27 | 14 | 17.9 | 0.405 | 0.674 | 0.0 | 21 | 68 | 89 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 7.0 |
| 2012 | 28 | 14 | 17.5 | 0.406 | 0.682 | 0.0 | 21 | 68 | 89 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 6.9 |
| 2011 | 35 | 0 | 14.4 | 0.411 | 0.768 | 0.1 | 31 | 61 | 92 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 6.4 |
| 2010 | 80 | 6 | 17.7 | 0.511 | 0.721 | 0.091 | 88 | 208 | 296 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 8.4 |
| 2009 | 48 | 6 | 21.3 | 0.481 | 0.727 | 0.167 | 87 | 125 | 212 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 10.2 |
| 2009 | 28 | 0 | 19.0 | 0.483 | 0.755 | 0.0 | 40 | 62 | 102 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 8.7 |
| 2009 | 76 | 6 | 20.5 | 0.482 | 0.737 | 0.143 | 127 | 187 | 314 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 9.6 |
| 2008 | 82 | 7 | 24.7 | 0.491 | 0.711 | 0.217 | 129 | 277 | 406 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 11.6 |
| 2007 | 75 | 30 | 23.4 | 0.502 | 0.704 | 0.271 | 123 | 233 | 356 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 11.4 |
| 2006 | 82 | 43 | 26.2 | 0.524 | 0.771 | 0.0 | 130 | 290 | 420 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 2.8 | 12.7 |
| 2005 | 68 | 2 | 10.6 | 0.443 | 0.661 | - | 43 | 101 | 144 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 4.1 |
| 2004 | 34 | 34 | 37.5 | 0.548 | 0.681 | 0.29 | 106 | 188 | 294 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 21.4 |
| 2003 | 31 | 31 | 37.3 | 0.512 | 0.692 | 0.0 | 98 | 168 | 266 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 19.8 |
| 2002 | 35 | 35 | 32.7 | 0.541 | 0.667 | 0.0 | 112 | 185 | 297 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 14.8 |
| 2001 | 35 | 19 | 17.4 | 0.552 | 0.383 | 0.5 | 70 | 98 | 168 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 6.1 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 3 | 0 | 31 | 0.182 | 0.833 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 3.0 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 3 | 1 | 43 | 0.25 | 0.857 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 6.7 |
