Switch to:
#10 - Steve Nash G
2012 National Basketball AssociationPPG
12.7
REB
2.8
AST
6.7
FG%
49.7
MIN
32.5
| Height: 6'3" | Weight: 180 lbs |
| Age: 39 | Birth Place: Johannesburg |
| NBA Seasons: 16 | School: Santa Clara |
| Draft: 1996 - 1st round (15th pick) by the Phoenix Suns | |
| Injury: Day-to-day with Strained right hamstring (injured on April, 26 2013) | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 50 | 50 | 1627 | 0.497 | 0.922 | 0.438 | 26 | 116 | 142 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 2.52 | 1.4 | 12.7 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 50 | 50 | 32.5 | 0.497 | 0.922 | 0.438 | 26 | 116 | 142 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 12.7 |
| 2011 | 62 | 62 | 31.6 | 0.532 | 0.894 | 0.39 | 26 | 160 | 186 | 10.7 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 0.9 | 12.5 |
| 2010 | 75 | 75 | 33.3 | 0.492 | 0.912 | 0.395 | 40 | 220 | 260 | 11.4 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 1.2 | 14.7 |
| 2009 | 81 | 81 | 32.8 | 0.507 | 0.938 | 0.426 | 34 | 234 | 268 | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | 16.5 |
| 2008 | 74 | 74 | 33.6 | 0.503 | 0.933 | 0.439 | 19 | 204 | 223 | 9.7 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 15.7 |
| 2007 | 81 | 81 | 34.3 | 0.504 | 0.906 | 0.47 | 28 | 254 | 282 | 11.1 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 1.4 | 16.9 |
| 2006 | 76 | 76 | 35.3 | 0.532 | 0.899 | 0.455 | 30 | 239 | 269 | 11.6 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 18.6 |
| 2005 | 79 | 79 | 35.4 | 0.512 | 0.921 | 0.439 | 47 | 286 | 333 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 18.8 |
| 2004 | 75 | 75 | 34.3 | 0.502 | 0.887 | 0.431 | 57 | 192 | 249 | 11.5 | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 1.8 | 15.5 |
| 2003 | 78 | 78 | 33.5 | 0.47 | 0.916 | 0.405 | 59 | 173 | 232 | 8.8 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 14.5 |
| 2002 | 82 | 82 | 33.1 | 0.465 | 0.909 | 0.413 | 63 | 171 | 234 | 7.3 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 17.7 |
| 2001 | 82 | 82 | 34.6 | 0.483 | 0.887 | 0.455 | 50 | 204 | 254 | 7.7 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 17.9 |
| 2000 | 70 | 70 | 34.1 | 0.487 | 0.895 | 0.406 | 46 | 177 | 223 | 7.3 | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 15.6 |
| 1999 | 56 | 27 | 27.4 | 0.477 | 0.882 | 0.403 | 34 | 87 | 121 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 8.6 |
| 1998 | 40 | 40 | 31.7 | 0.363 | 0.826 | 0.374 | 32 | 82 | 114 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 7.9 |
| 1997 | 76 | 9 | 21.9 | 0.459 | 0.86 | 0.415 | 32 | 128 | 160 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 9.1 |
| 1996 | 65 | 2 | 10.5 | 0.423 | 0.824 | 0.418 | 16 | 47 | 63 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 3.3 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 2 | 61 | 0.435 | 1.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 12.5 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 16 | 16 | 539 | 0.518 | 0.893 | 0.38 | 6 | 46 | 52 | 10.1 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 17.8 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 5 | 5 | 183 | 0.457 | 0.917 | 0.3 | 1 | 13 | 14 | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | 16.2 |
| 2006 | 11 | 11 | 413 | 0.463 | 0.891 | 0.487 | 4 | 31 | 35 | 13.3 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 1.9 | 18.9 |
| 2005 | 20 | 20 | 798 | 0.502 | 0.912 | 0.368 | 9 | 64 | 73 | 10.2 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 1.9 | 20.4 |
| 2004 | 15 | 15 | 610 | 0.52 | 0.919 | 0.389 | 9 | 63 | 72 | 11.3 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 2.4 | 23.9 |
| 2003 | 5 | 5 | 197 | 0.386 | 0.889 | 0.375 | 6 | 20 | 26 | 9.0 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 13.6 |
| 2002 | 20 | 20 | 729 | 0.447 | 0.873 | 0.487 | 15 | 55 | 70 | 7.3 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 16.1 |
| 2001 | 8 | 8 | 323 | 0.432 | 0.971 | 0.444 | 7 | 25 | 32 | 8.8 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 2.5 | 19.5 |
| 2000 | 10 | 10 | 370 | 0.417 | 0.882 | 0.41 | 6 | 26 | 32 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 13.6 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 4 | 1 | 51 | 0.444 | 0.625 | 0.2 | 2 | 8 | 10 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 5.5 |
| 1996 | 4 | 0 | 15 | 0.222 | - | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
