Switch to:
#21 - Tim Duncan F-C
2012 National Basketball AssociationPPG
17.8
REB
9.9
AST
2.7
FG%
50.2
MIN
30.1
| Height: 6'11" | Weight: 260 lbs |
| Age: 37 | Birth Place: St. Croix |
| NBA Seasons: 15 | School: Wake Forest |
| Draft: 1997 - 1st round (1st pick) by the San Antonio Spurs | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 69 | 69 | 2078 | 0.502 | 0.817 | 0.286 | 124 | 562 | 686 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 2.13 | 1.7 | 17.8 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 69 | 69 | 30.1 | 0.502 | 0.817 | 0.286 | 124 | 562 | 686 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 17.8 |
| 2011 | 58 | 58 | 28.2 | 0.492 | 0.695 | 0.0 | 110 | 410 | 520 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 15.4 |
| 2010 | 76 | 76 | 28.4 | 0.5 | 0.716 | 0.0 | 169 | 509 | 678 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 13.4 |
| 2009 | 78 | 77 | 31.3 | 0.518 | 0.725 | 0.182 | 221 | 567 | 788 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 17.9 |
| 2008 | 75 | 75 | 33.6 | 0.504 | 0.692 | 0.0 | 201 | 599 | 800 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 19.3 |
| 2007 | 78 | 78 | 34.0 | 0.497 | 0.73 | 0.0 | 237 | 644 | 881 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 19.3 |
| 2006 | 80 | 80 | 34.1 | 0.546 | 0.637 | 0.111 | 213 | 632 | 845 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 20.0 |
| 2005 | 80 | 80 | 34.8 | 0.484 | 0.629 | 0.4 | 231 | 650 | 881 | 3.2 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 18.6 |
| 2004 | 66 | 66 | 33.4 | 0.496 | 0.67 | 0.333 | 202 | 530 | 732 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 20.3 |
| 2003 | 69 | 68 | 36.6 | 0.501 | 0.599 | 0.167 | 227 | 632 | 859 | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 22.3 |
| 2002 | 81 | 81 | 39.3 | 0.513 | 0.71 | 0.273 | 259 | 784 | 1043 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 23.3 |
| 2001 | 82 | 82 | 40.6 | 0.508 | 0.799 | 0.1 | 268 | 774 | 1042 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 25.5 |
| 2000 | 82 | 82 | 38.7 | 0.499 | 0.618 | 0.259 | 259 | 738 | 997 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 22.2 |
| 1999 | 74 | 74 | 38.9 | 0.49 | 0.761 | 0.091 | 262 | 656 | 918 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 23.2 |
| 1998 | 50 | 50 | 39.3 | 0.495 | 0.69 | 0.143 | 159 | 412 | 571 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 21.7 |
| 1997 | 82 | 82 | 39.1 | 0.549 | 0.662 | 0.0 | 274 | 703 | 977 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 21.1 |
| 1996 | 31 | 31 | 36.7 | 0.608 | 0.636 | 0.273 | 122 | 335 | 457 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 20.8 |
| 1995 | 32 | 32 | 37.2 | 0.555 | 0.687 | 0.304 | 110 | 285 | 395 | 2.9 | 0.7 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 19.1 |
| 1994 | 32 | 32 | 36.5 | 0.591 | 0.742 | 0.429 | 123 | 278 | 401 | 2.1 | 0.4 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 16.8 |
| 1993 | 33 | 32 | 30.2 | 0.545 | 0.745 | 1.0 | 106 | 211 | 317 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 9.8 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12 | 12 | 402 | 0.449 | 0.83 | 0.0 | 24 | 87 | 111 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 17.5 |
| 2011 | 14 | 14 | 463 | 0.495 | 0.707 | 0.0 | 32 | 99 | 131 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 17.4 |
| 2010 | 6 | 6 | 212 | 0.478 | 0.625 | - | 16 | 47 | 63 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 12.7 |
| 2009 | 10 | 10 | 373 | 0.52 | 0.478 | 0.5 | 30 | 69 | 99 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 19.0 |
| 2008 | 5 | 5 | 164 | 0.532 | 0.607 | - | 12 | 28 | 40 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 19.8 |
| 2007 | 17 | 17 | 666 | 0.449 | 0.626 | 0.2 | 61 | 186 | 247 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 20.2 |
| 2006 | 20 | 20 | 736 | 0.521 | 0.644 | - | 73 | 156 | 229 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 22.2 |
| 2005 | 13 | 13 | 493 | 0.573 | 0.718 | 0.0 | 33 | 104 | 137 | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 25.8 |
| 2004 | 23 | 23 | 869 | 0.464 | 0.717 | 0.2 | 87 | 199 | 286 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 23.6 |
| 2003 | 10 | 10 | 405 | 0.522 | 0.632 | 0.0 | 33 | 80 | 113 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 4.2 | 3.4 | 22.1 |
| 2002 | 24 | 24 | 1021 | 0.529 | 0.677 | 0.0 | 96 | 273 | 369 | 5.3 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 24.7 |
| 2001 | 9 | 9 | 380 | 0.453 | 0.822 | 0.333 | 28 | 102 | 130 | 5.0 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 27.6 |
| 2000 | 13 | 13 | 526 | 0.488 | 0.639 | 1.0 | 54 | 134 | 188 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 24.4 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 17 | 17 | 733 | 0.511 | 0.748 | 0.0 | 55 | 140 | 195 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 23.2 |
| 1997 | 9 | 9 | 374 | 0.521 | 0.667 | 0.0 | 20 | 61 | 81 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 20.7 |
