Switch to:
#15 - Matt Bonner F
2012 National Basketball AssociationPPG
4.2
REB
1.9
AST
0.5
FG%
48.7
MIN
13.4
| Height: 6'10" | Weight: 240 lbs |
| Age: 33 | Birth Place: Concord |
| NBA Seasons: 8 | School: Florida |
| Draft: 2003 - 2nd round (16th pick) by the Chicago Bulls | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 68 | 4 | 909 | 0.487 | 0.733 | 0.442 | 25 | 104 | 129 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 1.3 | 4.2 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 68 | 4 | 13.4 | 0.487 | 0.733 | 0.442 | 25 | 104 | 129 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 4.2 |
| 2011 | 65 | 2 | 20.4 | 0.44 | 0.762 | 0.42 | 29 | 185 | 214 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 6.6 |
| 2010 | 66 | 1 | 21.7 | 0.464 | 0.744 | 0.457 | 60 | 179 | 239 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 7.3 |
| 2009 | 65 | 8 | 17.9 | 0.446 | 0.729 | 0.39 | 52 | 162 | 214 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 7.0 |
| 2008 | 81 | 67 | 23.8 | 0.496 | 0.739 | 0.44 | 97 | 289 | 386 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 8.2 |
| 2007 | 68 | 3 | 12.5 | 0.416 | 0.864 | 0.336 | 53 | 139 | 192 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 4.8 |
| 2006 | 56 | 0 | 11.7 | 0.447 | 0.711 | 0.383 | 64 | 92 | 156 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 4.9 |
| 2005 | 78 | 6 | 21.9 | 0.448 | 0.829 | 0.42 | 86 | 198 | 284 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 7.5 |
| 2004 | 82 | 0 | 18.9 | 0.533 | 0.789 | 0.424 | 108 | 177 | 285 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 7.2 |
| 2003 | 33 | - | 36.8 | 0.544 | 0.814 | 0.362 | 90 | 218 | 308 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | - | - | 19.2 |
| 2002 | 33 | 33 | 31.4 | 0.51 | 0.733 | 0.474 | 70 | 131 | 201 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 15.2 |
| 2001 | 31 | 31 | - | 0.513 | 0.796 | 0.371 | - | - | 224 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | - | - | 15.6 |
| 2000 | 31 | 17 | - | 0.514 | 0.664 | 0.381 | - | - | 238 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | - | - | 13.3 |
| 1999 | 36 | 0 | - | 0.44 | 0.867 | 0.286 | - | - | 115 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | - | 4.8 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 | 1 | 176 | 0.528 | 0.714 | 0.6 | 7 | 17 | 24 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 5.0 |
| 2011 | 13 | 0 | 165 | 0.313 | 0.6 | 0.348 | 2 | 23 | 25 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 2.4 |
| 2010 | 6 | 0 | 123 | 0.48 | 0.8 | 0.333 | 7 | 12 | 19 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 6.3 |
| 2009 | 10 | 0 | 173 | 0.432 | 1.0 | 0.37 | 7 | 25 | 32 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 5.0 |
| 2008 | 5 | 5 | 100 | 0.217 | 1.0 | 0.231 | 6 | 10 | 16 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 3.0 |
| 2007 | 2 | 0 | 9 | 0.667 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2006 | 9 | 0 | 25 | 0.286 | 1.0 | 0.25 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
