Switch to:
#1 - Nick Young G-F
2012 National Basketball AssociationPPG
10.6
REB
2.2
AST
1.4
FG%
41.3
MIN
23.9
| Height: 6'7" | Weight: 210 lbs |
| Age: 28 | Birth Place: Reseda |
| NBA Seasons: 5 | School: USC |
| Draft: 2007 - 1st round (16th pick) by the Washington Wizards | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 59 | 17 | 1411 | 0.413 | 0.82 | 0.357 | 24 | 106 | 130 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.85 | 1.4 | 10.6 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 59 | 17 | 23.9 | 0.413 | 0.82 | 0.357 | 24 | 106 | 130 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 10.6 |
| 2011 | 40 | 32 | 30.3 | 0.406 | 0.862 | 0.371 | 20 | 77 | 97 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 16.6 |
| 2011 | 22 | 3 | 23.5 | 0.394 | 0.821 | 0.353 | 11 | 25 | 36 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 9.7 |
| 2011 | 62 | 35 | 27.9 | 0.403 | 0.852 | 0.365 | 31 | 102 | 133 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 14.2 |
| 2010 | 64 | 40 | 31.8 | 0.441 | 0.816 | 0.387 | 26 | 148 | 174 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 17.4 |
| 2009 | 74 | 23 | 19.2 | 0.418 | 0.8 | 0.406 | 20 | 82 | 102 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 8.6 |
| 2008 | 82 | 5 | 22.4 | 0.444 | 0.85 | 0.341 | 31 | 119 | 150 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 10.9 |
| 2007 | 75 | 2 | 15.4 | 0.439 | 0.815 | 0.4 | 23 | 92 | 115 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 7.5 |
| 2006 | 37 | 36 | 33.2 | 0.525 | 0.786 | 0.44 | 44 | 127 | 171 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 17.5 |
| 2005 | 30 | 30 | 33.9 | 0.467 | 0.801 | 0.333 | 74 | 124 | 198 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 17.3 |
| 2004 | 29 | 23 | 25.7 | 0.441 | 0.644 | 0.315 | 49 | 69 | 118 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 11.1 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 0 | 200 | 0.433 | 0.889 | 0.515 | 1 | 11 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 8.3 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 4 | 0 | 17 | 0.111 | 0.75 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
