Switch to:
#22 - Tiago Splitter C
2012 National Basketball AssociationPPG
10.3
REB
6.4
AST
1.6
FG%
56.0
MIN
24.7
| Height: 6'11" | Weight: 232 lbs |
| Age: 28 | Birth Place: Blumenau |
| NBA Seasons: 2 | School: None |
| Draft: 2007 - 1st round (28th pick) by the San Antonio Spurs | |
Stats: Current Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 81 | 58 | 1997 | 0.56 | 0.73 | 0.0 | 144 | 371 | 515 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.23 | 2.0 | 10.3 |
Career Stats: Regular Season
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 81 | 58 | 24.7 | 0.56 | 0.73 | 0.0 | 144 | 371 | 515 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 10.3 |
| 2011 | 59 | 2 | 19.0 | 0.618 | 0.691 | - | 93 | 213 | 306 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 9.3 |
| 2010 | 60 | 6 | 12.3 | 0.529 | 0.543 | 0.0 | 72 | 129 | 201 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 4.6 |
| 2009 | 29 | - | 28.0 | 0.58 | 0.792 | 0.25 | 53 | 142 | 195 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 15.7 |
| 2008 | 26 | - | 27.6 | 0.632 | 0.678 | - | 53 | 110 | 163 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 15.0 |
| 2007 | 33 | - | 25.5 | 0.654 | 0.637 | 0.0 | 64 | 106 | 170 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 13.5 |
| 2006 | 29 | - | 23.7 | 0.614 | 0.613 | 0.0 | 63 | 93 | 156 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 11.3 |
| 2005 | 29 | - | 22.5 | 0.641 | 0.607 | 0.5 | 31 | 100 | 131 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 10.3 |
| 2004 | 29 | - | 18.9 | 0.565 | 0.661 | 0.0 | 45 | 85 | 130 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.9 | 8.7 |
| 2003 | 10 | - | 8.7 | 0.313 | 0.389 | - | 10 | 6 | 16 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.7 |
Career Stats: Playoffs
| Year | G | GS | Min | FG% | FT% | 3PT% | OReb | DReb | Total | Ast | Stl | Blk | TO | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10 | 9 | 226 | 0.548 | 0.8 | 0.0 | 12 | 24 | 36 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 6.2 |
| 2011 | 13 | 0 | 168 | 0.638 | 0.372 | - | 8 | 28 | 36 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 5.8 |
| 2010 | 3 | 0 | 50 | 0.625 | 0.0 | - | 7 | 7 | 14 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 6.7 |
