Roster | Dallas Mavericks | NBA
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | DOB | College | Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Akognon, Josh | G | 5'11" | 185 | 1986-02-10 | Cal State Fullerton | R | |
| 3 | Beaubois, Rodrigue | G | 6'2" | 182 | 1988-02-24 | None | 3 | |
| 42 | Brand, Elton | F-C | 6'9" | 255 | 1979-03-11 | Duke | 13 | |
| 25 | Carter, Vince | G-F | 6'6" | 220 | 1977-01-26 | North Carolina | 14 | |
| 4 | Collison, Darren | G | 6'0" | 175 | 1987-08-23 | UCLA | 3 | |
| 9 | Crowder, Jae | F | 6'6" | 235 | 1990-07-06 | Marquette | R | |
| 1 | Cunningham, Jared | G | 6'4" | 194 | 1991-05-22 | Oregon State | R | |
| 13 | James, Mike | G | 6'2" | 188 | 1975-06-23 | Duquesne | 10 | |
| 5 | James, Bernard | F-C | 6'10" | 240 | 1985-02-07 | Florida State | R | |
| 35 | Kaman, Chris | F-C | 7'0" | 265 | 1982-04-28 | Central Michigan | 9 | |
| 0 | Marion, Shawn | F | 6'7" | 228 | 1978-05-07 | UNLV | 13 | |
| 32 | Mayo, O.J. | G | 6'4" | 210 | 1987-11-05 | USC | 4 | |
| 23 | Morrow, Anthony | G-F | 6'5" | 210 | 1985-09-27 | Georgia Tech | 4 | |
| 41 | Nowitzki, Dirk | F | 7'0" | 245 | 1978-06-19 | None | 14 | |
| 34 | Wright, Brandan | F-C | 6'10" | 210 | 1987-10-05 | North Carolina | 4 |
Last Updated: 2013-05-22 @ 08:34PM EDT
