Game Hub | NCAAB
away
Northwestern State
(23-9)
|
Sat 19 Nov, 2011 - 07:00 PM EST
61-83
|
home
Marshall
(13-19)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Henderson Center (Huntington, West Virginia)
Attendance:
5,578
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Northwestern State | 29 | 32 | 61 |
| Marshall | 43 | 40 | 83 |
Player Statistics
Marshall
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yous Mbao, | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 |
| Shaquille Johnson, | 4-11 | 0-4 | 1-3 | 2 | 9 |
| DeAndre Kane, G | 10-18 | 0-3 | 6-9 | 2 | 26 |
| Dago Pena, F | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 3 | 9 |
| Damier Pitts, G | 5-12 | 3-5 | 0-2 | 3 | 13 |
| Justin Coleman, | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 |
| Robert Goff, F | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 4 | 6 |
| Jamir Hanner, | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 2 | 7 |
| Chris Martin, | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Dennis Tinnon, F | 2-3 | 0-0 | 6-6 | 3 | 10 |
Northwestern State
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Shamir Davis, G | 4-11 | 0-1 | 3-5 | 0 | 11 |
| O.J. Evans, | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| James Hulbin, | 2-7 | 1-3 | 2-5 | 2 | 7 |
| William Mosley, C | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 3 | 9 |
| Louis Ellis, G | 3-11 | 0-5 | 0-0 | 3 | 6 |
| Patrick Robinson, | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 |
| Gary Stewart, | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 |
| Tyler Washington, | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| John Brisco, | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 2 | 3 |
| Marvin Frazier, | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Demetrice Jacobs, G | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 4 | 10 |
| Gary Roberson, F | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 |
