Game Hub | NCAAB
away
Western Carolina
(14-19)
|
Sun 20 Nov, 2011 - 01:30 PM EST
60-92
|
home
Iowa State
(23-12)
|
|---|---|---|
|
Arena:
James H. Hilton Coliseum (Ames, Iowa)
Attendance:
10,922
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Western Carolina | 34 | 26 | 60 |
| Iowa State | 38 | 54 | 92 |
Player Statistics
Iowa State
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Christopherson, G | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 2 | 9 |
| Bubu Palo, | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 |
| Chris Allen, G | 3-7 | 1-2 | 6-6 | 3 | 13 |
| Royce White, F | 6-8 | 0-0 | 5-8 | 0 | 17 |
| Chris Babb, G | 6-7 | 5-5 | 1-2 | 0 | 18 |
| Anthony Booker, | 2-4 | 0-1 | 3-5 | 1 | 7 |
| Melvin Ejim, F | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 |
| Jordan Railey, | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Austin McBeth, | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Percy Gibson, | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Tyrus McGee, | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 2 | 12 |
| Tavon Sledge, | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
Western Carolina
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Tankelewicz, | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 |
| Keaton Cole, G | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1 | 6 |
| Harouna Mutombo, G | 8-12 | 1-2 | 2-3 | 2 | 19 |
| Sam Smithson, | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Trey Sumler, G | 5-7 | 0-1 | 4-4 | 1 | 14 |
| Brandon Boggs, G | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 |
| Ishmael Hollis, | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 |
| Tawaski King, F | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 |
| Preston Ross, | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 |
| Kenneth Hall, | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 |
| James Sinclair, | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
