Game Hub | NCAAF
away
Iowa State
(6-7)
|
Sat 15 Oct, 2011 - 02:00 PM EDT
17-52
|
home
Missouri
(5-7)
|
|---|---|---|
| Arena: Memorial Stadium at Faurot Field (Columbia, Missouri) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa State | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
| Missouri | 21 | 10 | 14 | 7 | 52 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 12:03 | James Franklin 1 Yd run (Grant Ressel kick) |
|
TD | 9:05 | Henry Josey 1 Yd run (Grant Ressel kick) |
|
FG | 4:35 | Zach Guyer 26 Yd |
|
TD | 1:33 | Michael Egnew 39 Yd pass from James Franklin (Grant Ressel kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 11:29 | Kendial Lawrence 2 Yd run (Grant Ressel kick) |
|
TD | 10:07 | A.J. Klein 78 Yd interception return (Zach Guyer kick) |
|
FG | 0:00 | Grant Ressel 23 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 9:07 | T.J. Moe 7 Yd pass from James Franklin (Grant Ressel kick) |
|
TD | 5:01 | James Franklin 1 Yd run (Grant Ressel kick) |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 14:43 | Wes Kemp 6 Yd pass from James Franklin (Grant Ressel kick) |
|
TD | 12:41 | Jeff Woody 13 Yd run (Zach Guyer kick) |
Passing
Missouri
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Franklin | 20 | 28 | 289 | 0 | 10 | 3 | 2 | 179.2 |
| Jimmy Costello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Iowa State
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steele Jantz | 17 | 32 | 161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95.4 |
| Jared Barnett | 3 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38.8 |
Rushing
Missouri
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Josey | 19 | 129 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| James Franklin | 11 | 84 | 7 | 15 | 2 | 0 |
| Kendial Lawrence | 16 | 78 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| Jared Culver | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| De'Vion Moore | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Greg White | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Egnew | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Wes Kemp | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Costello | 1 | -5 | -5 | 0 | 0 | 1 |
Iowa State
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James White | 14 | 61 | 4 | 41 | 0 | 1 |
| Steele Jantz | 10 | 37 | 3 | 11 | 0 | 2 |
| Jeff Woody | 5 | 31 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Jared Barnett | 4 | 21 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Josh Lenz | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Duran Hollis | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Receiving
Missouri
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Egnew | 6 | 105 | 17 | 39 | 1 | 0 |
| L'Damian Washington | 2 | 70 | 35 | 41 | 0 | 0 |
| T.J. Moe | 5 | 58 | 11 | 21 | 1 | 0 |
| Marcus Lucas | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Kendial Lawrence | 2 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Wes Kemp | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Henry Josey | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Bud Sasser | 1 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 |
Iowa State
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Darks | 2 | 45 | 22 | 37 | 0 | 0 |
| Darius Reynolds | 2 | 34 | 17 | 26 | 0 | 0 |
| James White | 4 | 32 | 8 | 25 | 0 | 1 |
| Kurt Hammerschmidt | 2 | 24 | 12 | 21 | 0 | 0 |
| Josh Lenz | 4 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Aaron Horne | 3 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Reid Branderhorst | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Jarvis West | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kicking
Missouri
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Ressel | 7 | 7 | 1 | 2 | 23 | 0 | 10 |
Iowa State
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Guyer | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 |
Kick Returns
Iowa State
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis West | 7 | 184 | 26 | 51 | 0 |
| Josh Lenz | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 |
Missouri
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Josey | 2 | 70 | 35 | 43 | 0 |
| Jerrell Jackson | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Punt Returns
Iowa State
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Lenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Missouri | Iowa State | |
|---|---|---|
| First Downs | 33 | 17 |
| Passing | 12 | 8 |
| Rushing | 20 | 9 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Third Down Efficiency | 9-14 | 6-18 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 1-4 |
| Total Net Yards | 583 | 343 |
| Total Plays | 87 | 76 |
| Average Gain Per Play | 6.7 | 4.5 |
| Net Yards Rushing | 5.1 | 4.4 |
| Rushes | 58 | 36 |
| Average Per Rush | 5.1 | 4.4 |
| Net Yards Passing | 289 | 186 |
| Completions-Attempts | 29 | 40 |
| Yards Per Pass Play | 10.0 | 4.7 |
| Times Sacked | 0 | 3 |
| Yards Lost to Sacks | 0 | -7 |
| Had Intercepted | 2 | 1 |
| Punts | 3 | 6 |
| Average Punt | 41.3 | 40.8 |
| Penalties | 0 | 5 |
| Penalty Yards | 0 | 34 |
| Fumbles | 1 | 3 |
| Fumbles Lost | 1 | 2 |
