Game Hub | NCAAF
away
Kent State
(11-3)
|
Fri 25 Nov, 2011 - 12:00 PM EST
16-34
|
home
Temple
(4-7)
|
|---|---|---|
| Arena: Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pennsylvania) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent State | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 |
| Temple | 0 | 10 | 14 | 10 | 34 |
Scoring Summary
| 2nd Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 14:50 | Jacquise Terry 11 Yd run (blocked XP) |
|
TD | 14:34 | Matt Brown 100 Yd kick return (Brandon McManus kick) |
|
FG | 0:06 | Brandon McManus 33 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 10:57 | Bernard Pierce 18 Yd run (Brandon McManus kick) |
|
FG | 7:32 | Freddy Cortez 22 Yd |
|
TD | 2:20 | Bernard Pierce 25 Yd run (Brandon McManus kick) |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 9:45 | Bernard Pierce 69 Yd run (Brandon McManus kick) |
|
FG | 5:58 | Brandon McManus 28 Yd |
|
TD | 4:55 | Chris Gilbert 28 Yd pass from Spencer Keith (Freddy Cortez kick) |
Passing
Kent State
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Keith | 24 | 40 | 260 | 0 | 6 | 1 | 0 | 122.9 |
Temple
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chester Stewart | 6 | 6 | 94 | 1 | 15 | 0 | 0 | 231.6 |
| Mike Gerardi | 2 | 4 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89.9 |
Rushing
Temple
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard Pierce | 24 | 189 | 7 | 69 | 3 | 0 |
| Matt Brown | 11 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Chris Coyer | 2 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Brandon McManus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Gerardi | 1 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| Chester Stewart | 9 | -19 | -3 | 4 | 0 | 3 |
Kent State
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayion Durham | 16 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Jacquise Terry | 7 | 36 | 5 | 13 | 1 | 1 |
| Tyshon Goode | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Spencer Keith | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Receiving
Kent State
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gilbert | 9 | 134 | 14 | 31 | 1 | 0 |
| Justin Thompson | 6 | 41 | 6 | 10 | 0 | 1 |
| Tyshon Goode | 3 | 31 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| Samuel Kirkland | 3 | 26 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| Jacquise Terry | 2 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Matthew Hurdle | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Temple
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deon Miller | 2 | 44 | 22 | 32 | 0 | 0 |
| Rod Streater | 3 | 35 | 11 | 20 | 0 | 0 |
| Joe Jones | 2 | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| Evan Rodriguez | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kicking
Temple
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McManus | 4 | 4 | 2 | 2 | 33 | 1 | 10 |
Kent State
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Cortez | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 |
Kick Returns
Temple
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Brown | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Joe Jones | 2 | 30 | 15 | 18 | 0 |
Kent State
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rob Hollomon | 3 | 77 | 25 | 35 | 0 |
| Samuel Kirkland | 3 | 44 | 14 | 21 | 0 |
| Nick Conrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Returns
Temple
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Brown | 2 | 24 | 12 | 21 | 0 |
Kent State
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Wollet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Temple | Kent State | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 20 |
| Passing | 6 | 14 |
| Rushing | 8 | 4 |
| Penalty | 2 | 2 |
| Third Down Efficiency | 5-13 | 4-13 |
| Fourth Down Efficiency | 1-3 | 0-3 |
| Total Net Yards | 315 | 363 |
| Total Plays | 60 | 67 |
| Average Gain Per Play | 5.3 | 5.4 |
| Net Yards Rushing | 4.2 | 3.8 |
| Rushes | 48 | 27 |
| Average Per Rush | 4.2 | 3.8 |
| Net Yards Passing | 113 | 260 |
| Completions-Attempts | 12 | 40 |
| Yards Per Pass Play | 9.4 | 6.5 |
| Times Sacked | 5 | 0 |
| Yards Lost to Sacks | -33 | 0 |
| Had Intercepted | 0 | 0 |
| Punts | 2 | 5 |
| Average Punt | 40.0 | 42.8 |
| Penalties | 4 | 6 |
| Penalty Yards | 40 | 55 |
| Fumbles | 3 | 3 |
| Fumbles Lost | 2 | 0 |
