#5 - Deryk Engelland,
Defense
2012/2013 National Hockey League
Goals
0
Assists
6
Pts
6
+/-
5
PIM
54
| Height: 6'2" | Weight: 202 lbs |
| Date of Birth: April 3, 1982 | Birth Place: Chetwynd |
| Seasons: | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 42 | 0 | 6 | 6 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13:55 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 43 | 0 | 6 | 6 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16:08 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Rosenborg | Nor | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | Pittsburgh | NHL | 42 | 0 | 6 | 6 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0-0 |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 73 | 4 | 13 | 17 | 10 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0-0 |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | 63 | 3 | 7 | 10 | -5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0-0 |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| 09/10 | WB/Scranton | AHL | 71 | 5 | 6 | 11 | 10 | 121 | - | 0 | - | 0 | 91 | - |
| 08/09 | WB/Scranton | AHL | 80 | 3 | 11 | 14 | -1 | 143 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | WB/Scranton | AHL | 80 | 2 | 15 | 17 | 10 | 141 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Hershey | AHL | 44 | 4 | 6 | 10 | 12 | 95 | 2 | 0 | - | 0 | 31 | - |
| 06/07 | Reading | ECHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| 05/06 | Hershey | AHL | 37 | 0 | 4 | 4 | 2 | 77 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | South Carolina | ECHL | 35 | 3 | 13 | 16 | -2 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55 | - |
| 04/05 | Las Vegas | ECHL | 72 | 5 | 16 | 21 | 9 | 138 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | - |
| 03/04 | Lowell | AHL | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 23 | - |
| 03/04 | Las Vegas | ECHL | 35 | 2 | 11 | 13 | 7 | 63 | 2 | 1 | 7 | 0 | 66 | - |
| 02/03 | Moose Jaw | WHL | 65 | 3 | 8 | 11 | -13 | 199 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Moose Jaw | WHL | 56 | 7 | 10 | 17 | -4 | 102 | 0 | 2 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Moose Jaw | WHL | 65 | 4 | 11 | 15 | -8 | 157 | 3 | 1 | - | 0 | - | - |
| 99/00 | Moose Jaw | WHL | 55 | 0 | 5 | 5 | -18 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Moose Jaw | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 338 | 14 | 42 | 56 | 34 | 611 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| - | ECHL | 148 | 10 | 43 | 53 | 17 | 229 | 2 | 2 | - | 0 | 265 | - | |
| - | NHL | 187 | 7 | 28 | 35 | 8 | 250 | 1 | 0 | - | 0 | 170 | - | |
| - | Nor | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WHL | 243 | 14 | 34 | 48 | -42 | 520 | - | 4 | - | 0 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Rosenborg | Nor | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | Pittsburgh | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | WB/Scranton | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 7 | - | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 08/09 | WB/Scranton | AHL | 12 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | WB/Scranton | AHL | 23 | 1 | 3 | 4 | -1 | 14 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Hershey | AHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Reading | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Hershey | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | South Carolina | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Las Vegas | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Lowell | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Las Vegas | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Moose Jaw | WHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Moose Jaw | WHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Moose Jaw | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 99/00 | Moose Jaw | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Moose Jaw | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
