#71 - Evgeni Malkin,
Center
2012/2013 National Hockey League
Goals
9
Assists
24
Pts
33
+/-
5
PIM
36
| Height: 6'3" | Weight: 195 lbs |
| Date of Birth: July 31, 1986 | Birth Place: Magnitogorsk |
| Seasons: 7 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 31 | 9 | 24 | 33 | 5 | 36 | 3 | 4 | 14 | 0 | 99 | 19:42 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 31 | 8 | 23 | 31 | 3 | 37 | 3 | 3 | 13 | 0 | 99 | 20:51 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Pittsburgh | NHL | 31 | 9 | 24 | 33 | 5 | 36 | 3 | 4 | 14 | 0 | 99 | 195-218 |
| 12/13 | Magnitogorsk | KHL | 37 | 23 | 42 | 65 | 23 | 58 | 3 | 10 | - | 1 | 226 | 492-407 |
| 11/12 | Russia | WC | 10 | 11 | 8 | 19 | 16 | 4 | 2 | 5 | - | 0 | 47 | - |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 75 | 50 | 59 | 109 | 18 | 70 | 9 | 12 | 22 | 0 | 339 | 575-635 |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | 43 | 15 | 22 | 37 | -4 | 18 | 3 | 5 | 9 | 0 | 182 | 77-123 |
| 09/10 | Russia | Olympic | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 17 | - |
| 09/10 | Russia | WC | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | - | 0 | 26 | - |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 67 | 28 | 49 | 77 | -6 | 100 | 7 | 13 | 15 | 2 | 268 | 199-299 |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 82 | 35 | 78 | 113 | 17 | 80 | 4 | 14 | 27 | 2 | 290 | 283-385 |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 82 | 47 | 59 | 106 | 16 | 78 | 5 | 17 | 23 | 0 | 272 | 350-540 |
| 06/07 | Russia | WC | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 78 | 33 | 52 | 85 | 2 | 80 | 6 | 16 | 24 | 0 | 242 | 315-413 |
| 05/06 | Russia | WC | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Russia | WJC | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Magnitogorsk | Rus | 46 | 21 | 26 | 47 | 0 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Russia | Olympic | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Magnitogorsk | Rus | 52 | 12 | 20 | 32 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Magnitogorsk | Rus3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Russia | WJC | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Russia | WC | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Magnitogorsk | Rus | 34 | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Magnitogorsk | Rus3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Russia | WJ18 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Russia | WJC | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Russia | WJ18 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | KHL | 37 | 23 | 42 | 65 | 23 | 58 | 3 | 10 | - | 1 | 226 | - |
| - | NHL | 458 | 217 | 343 | 560 | 48 | 462 | 37 | 81 | - | 4 | 1692 | - | |
| - | Olympic | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rus | 132 | 36 | 55 | 91 | 0 | 82 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Rus3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 40 | 24 | 25 | 49 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 12 | 9 | 8 | 17 | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 18 | 8 | 17 | 25 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Pittsburgh | NHL | 15 | 4 | 12 | 16 | -2 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 67 | - |
| 12/13 | Magnitogorsk | KHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 6 | 3 | 5 | 8 | -1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | - |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | - |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 24 | 14 | 22 | 36 | 3 | 51 | 3 | 7 | 9 | 0 | 104 | - |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 20 | 10 | 12 | 22 | 3 | 24 | 3 | 5 | 6 | 1 | 75 | - |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | - |
| 05/06 | Magnitogorsk | Rus | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Magnitogorsk | Rus | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Magnitogorsk | Rus3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Magnitogorsk | Rus | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Magnitogorsk | Rus3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
