#11 - Jordan Staal,
Center
2012/2013 National Hockey League
Goals
10
Assists
21
Pts
31
+/-
-18
PIM
32
| Height: 6'4" | Weight: 220 lbs |
| Date of Birth: September 10, 1988 | Birth Place: Thunder Bay |
| Seasons: 7 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 48 | 10 | 21 | 31 | -18 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 | 114 | 20:06 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 48 | 10 | 20 | 30 | -17 | 33 | 1 | 1 | 6 | 0 | 115 | 19:23 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Canada | WC | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | - |
| 12/13 | Carolina | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | -18 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 | 114 | 458-456 |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 11 | 34 | 0 | 5 | 2 | 3 | 149 | 591-567 |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 7 | 24 | 4 | 3 | 4 | 0 | 91 | 376-425 |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 19 | 57 | 1 | 1 | 4 | 2 | 195 | 639-685 |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 5 | 37 | 3 | 2 | 4 | 1 | 166 | 567-639 |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | -5 | 55 | 4 | 3 | 4 | 0 | 183 | 507-695 |
| 06/07 | Canada | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 81 | 29 | 13 | 42 | 16 | 24 | 4 | 4 | 2 | 7 | 131 | 142-241 |
| 05/06 | Peterborough | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 16 | 69 | - | 11 | - | 2 | - | - |
| 04/05 | Peterborough | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 1 | 29 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | NHL | 479 | 130 | 149 | 279 | 35 | 263 | 17 | 19 | - | 13 | 1029 | - |
| - | OHL | 134 | 37 | 59 | 96 | 17 | 98 | - | 11 | - | 2 | - | - | |
| - | WC | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Canada | WC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | Carolina | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | - |
| 10/11 | Pittsburgh | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
| 09/10 | Pittsburgh | NHL | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | - |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 24 | 4 | 5 | 9 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | - |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 20 | 6 | 1 | 7 | -4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | - |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 05/06 | Peterborough | OHL | 19 | 10 | 6 | 16 | 7 | 16 | - | 4 | - | 2 | - | - |
| 04/05 | Peterborough | OHL | 14 | 5 | 5 | 10 | 7 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | - |
