#38 - Steve Zalewski,
Center
2012/2013 National Hockey League
| Height: 5'11" | Weight: 190 lbs |
| Date of Birth: August 20, 1986 | Birth Place: Utica |
| Seasons: 2 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Albany | AHL | 73 | 11 | 30 | 41 | -4 | 52 | - | 1 | - | 0 | 144 | - |
| 11/12 | Albany | AHL | 69 | 19 | 22 | 41 | -6 | 48 | - | 7 | - | 0 | 170 | - |
| 11/12 | New Jersey | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22-22 |
| 10/11 | Worcester | AHL | 50 | 4 | 17 | 21 | -2 | 14 | - | 1 | - | 0 | 96 | - |
| 10/11 | Albany | AHL | 31 | 11 | 12 | 23 | -6 | 14 | - | 6 | - | 0 | 84 | - |
| 10/11 | Total Wor/Alb | AHL | 81 | 15 | 29 | 44 | -8 | 28 | - | 7 | - | 0 | 180 | - |
| 09/10 | San Jose | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 |
| 09/10 | Worcester | AHL | 78 | 22 | 40 | 62 | -13 | 20 | - | 9 | - | 2 | 195 | - |
| 08/09 | Worcester | AHL | 75 | 13 | 26 | 39 | 5 | 26 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 07/08 | Worcester | AHL | 7 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - |
| 07/08 | Clarkson | ECAC | 38 | 21 | 12 | 33 | 9 | 34 | 4 | 7 | - | 2 | 138 | - |
| 06/07 | Clarkson | ECAC | 39 | 16 | 18 | 34 | 0 | 44 | 4 | 6 | - | 0 | - | 0-0 |
| 05/06 | Clarkson | ECAC | 35 | 9 | 13 | 22 | 0 | 50 | 1 | 8 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Clarkson | ECAC | 39 | 12 | 7 | 19 | 0 | 60 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| 03/04 | Northwood | USHSE | 40 | 32 | 34 | 66 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 383 | 82 | 151 | 233 | -29 | 174 | - | 26 | - | 5 | - | - |
| - | ECAC | 151 | 58 | 50 | 108 | 0 | 188 | 10 | 25 | - | 3 | - | - | |
| - | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | - | |
| - | USHSE | 40 | 32 | 34 | 66 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Albany | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | New Jersey | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Albany | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Albany | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Worcester | AHL | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | 0 | - | 0 | 23 | - |
| 09/10 | San Jose | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Worcester | AHL | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Worcester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Clarkson | ECAC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Clarkson | ECAC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Clarkson | ECAC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Clarkson | ECAC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Northwood | USHSE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
