#38 - Jordan Caron,
Right Wing
2012/2013 National Hockey League
Goals
1
Assists
2
Pts
3
+/-
1
PIM
4
| Height: 6'3" | Weight: 204 lbs |
| Date of Birth: November 2, 1990 | Birth Place: Sayabec |
| Seasons: 2 | Shoots: Left |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 223 | 09:24 |
| Home | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 113 | 09:58 |
| Away | 9 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 110 | 08:54 |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 156 | 08:60 |
| April | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 67 | 10:23 |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 61 | 10:45 |
| Night | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 162 | 08:60 |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 41 | 09:25 |
| Tuesday | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 39 | 08:32 |
| Wednesday | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 06:36 |
| Thursday | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 38 | 09:32 |
| Saturday | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 63 | 11:49 |
| Sunday | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 08:31 |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Period | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | - | - |
| 2nd Period | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | - | - |
| 3rd Period | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | - | - |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 7 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 91 | 09:57 |
| In wins | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 132 | 09:02 |
| Winning | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| Losing | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Eastern Conf. | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 223 | 09:24 |
| Vs. Atlantic Div. | 6 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 84 | 10:14 |
| Vs. Northeast Div. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 66 | 07:12 |
| Vs. Southeast Div. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 73 | 11:03 |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. Buf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 07:31 | |
| Vs. Car | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 31 | 12:36 |
| Vs. Fla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 10:24 |
| Vs. Mon | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 05:58 | |
| Vs. NJ | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 07:13 |
| Vs. NYI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 12:24 |
| Vs. Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 34 | 07:05 |
| Vs. Phi | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33 | 11:38 |
| Vs. Pit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 09:15 | |
| Vs. Tor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 08:31 |
| Vs. Was | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 10:12 |
| GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct | SHFT | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At Prudential Center | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 07:13 |
| At Scotiabank Place | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 07:04 |
| At TD Garden | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 113 | 09:58 |
