#30 - Henrik Lundqvist,
Goaltender
2012/2013 National Hockey League
W-L-OTL
24-16-3
GAA
2.05
SV%
.926
SO
2
| Height: 6'1" | Weight: 195 lbs |
| Date of Birth: March 2, 1982 | Birth Place: Are |
| Seasons: 8 | Shoots: Left |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| Total | 43 | 2575 | 24-16-3 | 1190 | 88 | 2.05 | 0.926 | 6 | 25 | 2 | 2 | 6 | 25 | 4 |
| Total | 11 | 697 | 5-6-0 | 380 | 25 | 2.15 | 0.934 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Home | 23 | 1365 | 16-6-1 | 603 | 42 | 1.85 | 0.93 | 2 | - | - | 1 | 2 | 11 | 5 |
| Home | 5 | 305 | 4-1-0 | 162 | 11 | 2.16 | 0.932 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Away | 20 | 1209 | 8-10-2 | 587 | 46 | 2.28 | 0.922 | 4 | - | - | 1 | 4 | 14 | 3 |
| Away | 6 | 391 | 1-5-0 | 218 | 14 | 2.15 | 0.936 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| Pre All-Star | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| January | 7 | 387 | 3-4-0 | 187 | 18 | 2.78 | 0.904 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| February | 9 | 545 | 5-3-1 | 249 | 18 | 1.98 | 0.928 | 1 | - | - | 0 | 3 | 11 | 3 |
| March | 13 | 789 | 6-6-1 | 374 | 27 | 2.05 | 0.928 | 3 | - | - | 0 | 2 | 8 | 4 |
| April | 14 | 852 | 10-3-1 | 380 | 25 | 1.76 | 0.934 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| Day | 3 | 179 | 2-1-0 | 74 | 4 | 1.33 | 0.946 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Day | 3 | 187 | 1-2-0 | 97 | 6 | 1.91 | 0.938 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Night | 40 | 2395 | 22-15-3 | 1116 | 84 | 2.1 | 0.925 | 6 | - | - | 1 | 6 | 25 | 4 |
| Night | 8 | 509 | 4-4-0 | 283 | 19 | 2.24 | 0.933 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| Monday | 3 | 183 | 2-1-0 | 86 | 7 | 2.28 | 0.919 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | - |
| Monday | 2 | 120 | 2-0-0 | 66 | 3 | 1.5 | 0.955 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Tuesday | 11 | 656 | 5-6-0 | 286 | 27 | 2.47 | 0.906 | 3 | - | - | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Tuesday | 1 | 58 | 0-1-0 | 34 | 2 | 2.03 | 0.941 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Wednesday | 3 | 185 | 3-0-0 | 81 | 6 | 1.95 | 0.926 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | - |
| Wednesday | 1 | 60 | 1-0-0 | 30 | 3 | 3.0 | 0.9 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Thursday | 11 | 664 | 5-5-1 | 320 | 20 | 1.8 | 0.938 | 3 | - | - | 0 | 2 | 7 | 3 |
| Thursday | 3 | 200 | 1-2-0 | 118 | 9 | 2.69 | 0.924 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Friday | 3 | 183 | 1-1-1 | 94 | 8 | 2.61 | 0.915 | 0 | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Friday | 1 | 69 | 0-1-0 | 35 | 2 | 1.74 | 0.943 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Saturday | 6 | 362 | 4-2-0 | 176 | 9 | 1.49 | 0.949 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - |
| Saturday | 1 | 67 | 0-1-0 | 38 | 1 | 0.88 | 0.974 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Sunday | 6 | 338 | 4-1-1 | 147 | 11 | 1.95 | 0.925 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Sunday | 2 | 120 | 1-1-0 | 59 | 5 | 2.5 | 0.915 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| In losses | 19 | 1109 | 0-16-3 | 508 | 50 | 2.71 | 0.902 | 6 | - | - | 0 | 5 | 14 | 2 |
| In losses | 6 | 390 | 0-6-0 | 217 | 16 | 2.46 | 0.926 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| In wins | 24 | 1466 | 24-0-0 | 682 | 38 | 1.56 | 0.944 | 0 | - | - | 2 | 1 | 11 | 11 |
| In wins | 5 | 307 | 5-0-0 | 163 | 9 | 1.76 | 0.945 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| Vs. Eastern Conf. | 43 | 2575 | 24-16-3 | 1190 | 88 | 2.05 | 0.926 | 6 | - | - | 2 | 6 | 25 | 4 |
| Vs. Eastern Conf. | 11 | 697 | 5-6-0 | 380 | 25 | 2.15 | 0.934 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - |
| Vs. Atlantic Div. | 17 | 993 | 10-6-1 | 454 | 30 | 1.81 | 0.934 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Vs. Northeast Div. | 13 | 793 | 6-6-1 | 374 | 35 | 2.65 | 0.906 | 2 | - | - | 0 | 3 | 16 | 5 |
| Vs. Northeast Div. | 4 | 261 | 1-3-0 | 154 | 13 | 2.98 | 0.916 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Vs. Southeast Div. | 13 | 788 | 8-4-1 | 362 | 23 | 1.75 | 0.936 | 3 | - | - | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Vs. Southeast Div. | 7 | 435 | 4-3-0 | 226 | 12 | 1.65 | 0.947 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| Vs. Bos | 3 | 184 | 2-1-0 | 103 | 9 | 2.93 | 0.913 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Vs. Bos | 4 | 261 | 1-3-0 | 154 | 13 | 2.98 | 0.916 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Vs. Buf | 3 | 182 | 2-1-0 | 80 | 9 | 2.95 | 0.888 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | - |
| Vs. Car | 3 | 187 | 3-0-0 | 100 | 5 | 1.6 | 0.95 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | - |
| Vs. Fla | 3 | 177 | 1-2-0 | 73 | 5 | 1.69 | 0.932 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Vs. Mon | 1 | 59 | 0-1-0 | 17 | 2 | 2.03 | 0.882 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Vs. NJ | 4 | 237 | 3-1-0 | 100 | 6 | 1.51 | 0.94 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Vs. NYI | 3 | 183 | 3-0-0 | 86 | 2 | 0.65 | 0.977 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| Vs. Ott | 3 | 183 | 0-2-1 | 104 | 7 | 2.3 | 0.933 | 1 | - | - | 0 | 2 | 7 | 3 |
| Vs. Phi | 5 | 297 | 3-2-0 | 140 | 10 | 2.01 | 0.929 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Vs. Pit | 5 | 274 | 1-3-1 | 128 | 12 | 2.63 | 0.906 | 0 | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Vs. TB | 2 | 120 | 2-0-0 | 45 | 2 | 1.0 | 0.956 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Vs. Tor | 3 | 183 | 2-1-0 | 70 | 8 | 2.61 | 0.886 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | - |
| Vs. Was | 2 | 124 | 1-0-1 | 52 | 3 | 1.44 | 0.942 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Vs. Was | 7 | 435 | 4-3-0 | 226 | 12 | 1.65 | 0.947 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - |
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | Min | W-L-OTL | SA | GA | GAA | SV% | ENG | PPGA | SHGA | SO | SA | Att | Pct | |
| At Air Canada Centre | 1 | 58 | 0-1-0 | 28 | 4 | 4.07 | 0.857 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| At Madison Square Gard. | 23 | 1365 | 16-6-1 | 603 | 42 | 1.85 | 0.93 | 2 | - | - | 1 | 2 | 11 | 5 |
| At Madison Square Gard. | 5 | 305 | 4-1-0 | 162 | 11 | 2.16 | 0.932 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| At Nassau Coliseum | 2 | 123 | 2-0-0 | 58 | 1 | 0.48 | 0.983 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| At Prudential Center | 2 | 118 | 1-1-0 | 53 | 5 | 2.54 | 0.906 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| At Scotiabank Place | 2 | 124 | 0-1-1 | 65 | 4 | 1.94 | 0.938 | 1 | - | - | 0 | 2 | 7 | 3 |
| At TD Garden | 2 | 123 | 1-1-0 | 74 | 6 | 2.9 | 0.919 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | 4 |
| At TD Garden | 2 | 135 | 0-2-0 | 80 | 8 | 3.53 | 0.9 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| At Verizon Center | 4 | 255 | 1-3-0 | 138 | 6 | 1.41 | 0.957 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
