Player Statistics | NHL
| Player | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct. | SHFT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Vanek | Buf | 38 | 20 | 21 | 41 | -1 | 20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 119 | 16.8 | 801 | 18:24 |
| Cody Hodgson | Buf | 48 | 15 | 19 | 34 | -4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 114 | 13.2 | 1082 | 18:24 |
| Tyler Ennis | Buf | 47 | 10 | 21 | 31 | -14 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9.3 | 955 | 17:53 |
| Steve Ott | Buf | 48 | 9 | 15 | 24 | 3 | 93 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 73 | 12.3 | 1092 | 18:33 |
| Christian Ehrhoff | Buf | 47 | 5 | 17 | 22 | 6 | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 4.9 | 1323 | 25:11 |
| Marcus Foligno | Buf | 47 | 5 | 13 | 18 | -4 | 41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 9.1 | 789 | 13:38 |
| Drew Stafford | Buf | 46 | 6 | 12 | 18 | -16 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 5.0 | 970 | 17:01 |
| Andrej Sekera | Buf | 37 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 957 | 21:12 |
| Brian Flynn | Buf | 26 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12.2 | 479 | 14:41 |
| Nathan Gerbe | Buf | 42 | 5 | 5 | 10 | -3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.8 | 664 | 12:30 |
| Kevin Porter | Buf | 31 | 4 | 5 | 9 | -1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10.8 | 577 | 15:14 |
| Tyler Myers | Buf | 39 | 3 | 5 | 8 | -8 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 6.2 | 1036 | 21:19 |
| Mike Weber | Buf | 42 | 1 | 6 | 7 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 957 | 18:22 |
| Mikhail Grigorenko | Buf | 25 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 322 | 10:14 |
| Mark Pysyk | Buf | 19 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 392 | 16:17 |
| Adam Pardy | Buf | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 355 | 16:30 |
| Alexander Sulzer | Buf | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20.0 | 359 | 16:31 |
| Patrick Kaleta | Buf | 34 | 1 | 0 | 1 | -4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 518 | 10:48 |
| John Scott | Buf | 34 | 0 | 0 | - | -1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 260 | 05:27 |
Updated: 2013-05-24 @ 04:03AM EDT
