Player Statistics | NHL
| Player | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct. | SHFT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Marchand | Bos | 45 | 18 | 18 | 36 | 23 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 91 | 19.8 | 977 | 16:58 |
| Jaromir Jagr | Bos | 45 | 16 | 19 | 35 | -2 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 115 | 13.9 | 931 | 18:20 |
| David Krejci | Bos | 47 | 10 | 23 | 33 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 10.8 | 1004 | 18:30 |
| Tyler Seguin | Bos | 48 | 16 | 16 | 32 | 23 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 9.9 | 963 | 17:01 |
| Patrice Bergeron | Bos | 42 | 10 | 22 | 32 | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 125 | 8.0 | 1056 | 19:18 |
| Milan Lucic | Bos | 46 | 7 | 20 | 27 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8.9 | 912 | 16:55 |
| Nathan Horton | Bos | 43 | 13 | 9 | 22 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 11.4 | 871 | 16:51 |
| Zdeno Chara | Bos | 48 | 7 | 12 | 19 | 14 | 70 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 119 | 5.9 | 1386 | 24:56 |
| Rich Peverley | Bos | 47 | 6 | 12 | 18 | -9 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 6.3 | 969 | 15:15 |
| Daniel Paille | Bos | 46 | 10 | 7 | 17 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 14.3 | 790 | 12:41 |
| Dennis Seidenberg | Bos | 46 | 4 | 13 | 17 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 4.8 | 1259 | 23:48 |
| David Krejci | Bos | 11 | 5 | 12 | 17 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 19.2 | 249 | 19:45 |
| Dougie Hamilton | Bos | 42 | 5 | 11 | 16 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.0 | 905 | 17:08 |
| Gregory Campbell | Bos | 48 | 4 | 9 | 13 | 2 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7.7 | 886 | 13:43 |
| Andrew Ference | Bos | 48 | 4 | 9 | 13 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 6.1 | 1199 | 19:29 |
| Zdeno Chara | Bos | 11 | 2 | 9 | 11 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 399 | 29:37 |
| Nathan Horton | Bos | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22.7 | 246 | 18:07 |
| Milan Lucic | Bos | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.0 | 242 | 19:29 |
| Chris Kelly | Bos | 34 | 3 | 6 | 9 | -8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.5 | 728 | 14:58 |
| Brad Marchand | Bos | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 6.9 | 265 | 18:16 |
| Wade Redden | Bos | 29 | 3 | 4 | 7 | -2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 650 | 15:04 |
| Patrice Bergeron | Bos | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 7.5 | 295 | 20:49 |
| Shawn Thornton | Bos | 45 | 3 | 4 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | 522 | 08:06 |
| Johnny Boychuk | Bos | 44 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.3 | 1135 | 20:24 |
| Adam McQuaid | Bos | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 634 | 14:18 |
| Kaspars Daugavins | Bos | 25 | 1 | 3 | 4 | -8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 409 | 11:01 |
| Johnny Boychuk | Bos | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11.8 | 345 | 23:21 |
| Jaromir Jagr | Bos | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.0 | 234 | 17:18 |
| Daniel Paille | Bos | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 175 | 11:19 |
| Dougie Hamilton | Bos | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 157 | 15:47 |
Updated: 2013-05-24 @ 09:04PM EDT
