| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edinson Cavani | Napoli | 33 | 32 | 2891 | 28 | 6 | 10 | 7 | 3 | 152 | 69 |
| Antonio Di Natale | Udinese | 32 | 30 | 2617 | 22 | 9 | 6 | 4 | 4 | 130 | 61 |
| Pablo Osvaldo | Roma | 29 | 25 | 2317 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 93 | 36 |
| Stephan El Shaarawy | AC Milan | 36 | 34 | 2807 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 98 | 48 |
| Miroslav Klose | Lazio | 28 | 25 | 2095 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 50 | 21 |
| Giampaolo Pazzini | AC Milan | 29 | 15 | 1579 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 53 | 28 |
| Germán Gustavo Denis | Atalanta | 35 | 34 | 3034 | 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 94 | 41 |
| Erik Lamela | Roma | 32 | 29 | 2509 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 89 | 36 |
| Alberto Gilardino | Bologna | 35 | 34 | 2963 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 31 |
| Francesco Totti | Roma | 34 | 33 | 2822 | 12 | 2 | 4 | 3 | 12 | 121 | 52 |
| Gonzalo Rubén Bergessio | Catania | 31 | 31 | 2585 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 78 | 34 |
| Marco Borriello | Genoa | 27 | 25 | 2260 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 73 | 42 |
| Rodrigo Palacio | Inter Milan | 25 | 20 | 1937 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 58 | 27 |
| Stevan Jovetic | Fiorentina | 30 | 30 | 2429 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 108 | 42 |
| Marco Sau | Cagliari | 29 | 23 | 1945 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 28 |
| Hernanes | Lazio | 34 | 30 | 2556 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 95 | 44 |
| Mario Balotelli | AC Milan | 12 | 11 | 1055 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 67 | 36 |
| Marek Hamsik | Napoli | 37 | 36 | 3191 | 11 | 8 | 1 | 0 | 14 | 88 | 37 |
| Amauri | Parma | 32 | 25 | 2182 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 94 | 48 |
| Rolando Bianchi | Torino | 31 | 25 | 2270 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 74 | 30 |
| Arturo Vidal | Juventus | 31 | 29 | 2588 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 60 | 26 |
| Mirko Vucinic | Juventus | 31 | 24 | 2075 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 93 | 42 |
| Josip Ilicic | Palermo | 31 | 29 | 2409 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 93 | 37 |
| Luis Muriel | Udinese | 21 | 14 | 1310 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 19 |
| Diego Milito | Inter Milan | 20 | 19 | 1584 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 | 21 |
| Mauro Icardi | Sampdoria | 30 | 23 | 2031 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 23 |
| Cyril Thereau | Chievo | 36 | 34 | 2923 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 83 | 33 |
| Luca Toni | Fiorentina | 27 | 15 | 1319 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45 | 18 |
| Antonio Cassano | Inter Milan | 28 | 23 | 1913 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 36 | 19 |
| Alejandro Gómez | Catania | 35 | 33 | 2887 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 67 | 26 |
