| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Mauri | Lazio | 26 | 23 | 1915 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 | 8 |
| Bojan Krki? | AC Milan | 19 | 5 | 730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 13 |
| Riccardo Meggiorini | Torino | 31 | 18 | 1595 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 8 |
| Daniele Dessena | Cagliari | 31 | 28 | 2314 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9 |
| Tommaso Rocchi | Inter Milan | 16 | 10 | 881 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 |
| Gianluca Sansone | Sampdoria | 28 | 11 | 1196 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 18 |
| Reginaldo | Siena | 19 | 5 | 649 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| Giampiero Pinzi | Udinese | 19 | 17 | 1389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 |
| Enzo Maresca | Sampdoria | 16 | 15 | 1143 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 |
| Daniele Conti | Cagliari | 29 | 29 | 2559 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 | 12 |
| Gianni Munari | Sampdoria | 27 | 14 | 1436 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| David Pizarro | Fiorentina | 29 | 28 | 2476 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 9 |
| Mounir El Hamdaoui | Fiorentina | 19 | 3 | 604 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| Nene | Cagliari | 23 | 12 | 999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 13 |
| Andrea Poli | Sampdoria | 31 | 31 | 2511 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 |
| Miralem Pjanic | Roma | 27 | 20 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 17 |
| Paulo Dybala | Palermo | 27 | 11 | 1249 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| Aleandro Rosi | Parma | 26 | 23 | 1963 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| Facundo Roncaglia | Fiorentina | 24 | 24 | 2138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| Marco Parolo | Parma | 36 | 34 | 3004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | 24 |
| Paulo Vitor Barreto | Torino | 20 | 15 | 1217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 |
| Juraj Kucka | Genoa | 33 | 32 | 2819 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66 | 12 |
| Saphir Taider | Bologna | 34 | 32 | 2878 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 7 |
| Alessandro Florenzi | Roma | 36 | 25 | 2151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 14 |
| Nicolás Federico Spolli | Catania | 29 | 29 | 2536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| Marco Andreolli | Chievo | 28 | 28 | 2493 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Michele Paolucci | Siena | 10 | 1 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Erjon Bogdani | Siena | 18 | 4 | 502 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Daniele Portanova | Genoa | 20 | 20 | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Matteo Brighi | Torino | 23 | 18 | 1676 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
