| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Valiani | Siena | 22 | 13 | 1203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| Kwadwo Asamoah | Juventus | 27 | 22 | 1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 |
| Jonathan Biabiany | Parma | 33 | 29 | 2619 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 64 | 18 |
| Cristian Pasquato | Bologna | 15 | 3 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Romulo | Fiorentina | 20 | 10 | 995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 |
| Andrea Ranocchia | Inter Milan | 32 | 32 | 2793 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 |
| Radja Nainggolan | Cagliari | 34 | 33 | 2974 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54 | 13 |
| Alen Stevanovic | Torino | 15 | 8 | 680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Danilo D'Ambrosio | Torino | 28 | 22 | 1963 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 |
| Marcelo Estigarribia | Sampdoria | 34 | 29 | 2429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 8 |
| Gaetano D'Agostino | Pescara | 15 | 14 | 982 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 |
| Gianluca Caprari | Pescara | 24 | 14 | 1278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| Stefan Savic | Fiorentina | 26 | 26 | 2219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Romulo Togni | Pescara | 17 | 16 | 1399 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 |
| Giuseppe De Luca | Atalanta | 18 | 7 | 745 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| Mariano Paglialunga | Catania | 6 | 1 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alessandro Gamberini | Napoli | 25 | 24 | 1903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Giulio Migliaccio | Fiorentina | 25 | 9 | 1049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Angelo | Siena | 28 | 27 | 2194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| Honorato Ederson | Lazio | 15 | 4 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| Marco Marchionni | Parma | 28 | 25 | 2255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 |
| Álvaro González | Lazio | 34 | 29 | 2491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 |
| Martín Cáceres | Juventus | 18 | 12 | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Yohan Benalouane | Parma | 21 | 18 | 1477 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| Mathias Ranegie | Udinese | 20 | 3 | 468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Paolo Cannavaro | Napoli | 32 | 32 | 2849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| Juan | Inter Milan | 31 | 31 | 2699 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| Philippe Mexes | AC Milan | 25 | 25 | 2187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| Cristiano Del Grosso | Atalanta | 29 | 28 | 2403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Claudio Terzi | Siena | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
